Course equivalencies: University of Texas Rio Grande Valley → Blinn College
107 verified equivalencies · tx_tccn
107 total
| University of Texas Rio Grande Valley | Blinn College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1414 | → | MATH 1414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2318 | → | MATH 2318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1217 | → | MUAP 1217 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1218 | → | MUAP 1218 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1257 | → | MUAP 1257 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1269 | → | MUAP 1269 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1270 | → | MUAP 1270 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2217 | → | MUAP 2217 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2218 | → | MUAP 2218 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2257 | → | MUAP 2257 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2269 | → | MUAP 2269 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2270 | → | MUAP 2270 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1126 | → | MUEN 1126 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1127 | → | MUEN 1127 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1132 | → | MUEN 1132 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1133 | → | MUEN 1133 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1134 | → | MUEN 1134 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1135 | → | MUEN 1135 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1136 | → | MUEN 1136 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1139 | → | MUEN 1139 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1142 | → | MUEN 1142 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1153 | → | MUEN 1153 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1154 | → | MUEN 1154 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1156 | → | MUEN 1156 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2153 | → | MUEN 2153 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2154 | → | MUEN 2154 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2156 | → | MUEN 2156 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1160 | → | MUSI 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1161 | → | MUSI 1161 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUSI 1192 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUSI 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1310 | → | MUSI 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1304 | → | PHIL 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of Texas Rio Grande Valley to Blinn College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.