Course equivalencies: West Texas A&M University → University of Texas at Austin
2,263 verified equivalencies · Utah ATEUT Austintx_tccn_transitive
2,263 total
| West Texas A&M University | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSI 1116 | → | MUS 218JB | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUS 101G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUS 107 | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUS 101M | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1160 | → | MUS 101M | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1161 | → | MUS 111E | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1161 | → | MUS 101N | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUS 101J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1181 | → | ENS 109C | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUS 101M | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 101N | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1182 | → | ENS 109C | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUS 101G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1193 | → | MUS 101G | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1211 | → | MUS 405A | tx_tccn_transitive | 2 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1211 | → | MUS 405B | tx_tccn_transitive | 2 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1212 | → | MUS 405B | tx_tccn_transitive | 2 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUS 602LA | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUS 602LB | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1310 | → | MUS 605A | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUS 211A | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUS 211B | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2160 | → | MUS 110J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2161 | → | MUS 110K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUS 110J | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUS 110K | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2211 | → | MUS 412A | tx_tccn_transitive | 2 cr | Jul 2026 |
| MUSI 2212 | → | MUS 412B | tx_tccn_transitive | 2 cr | Jul 2026 |
| PHED 1111 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | 1 cr | Jul 2026 |
| PHED 1116 | → | PED 103L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHL 305 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHL 312 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 311 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 318 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 305 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHL 313K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1311 | → | PHY 302L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1311 | → | AST 309S | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1311 | → | AST 301 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1311 | → | PHY 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1312 | → | AST 301 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1312 | → | AST 309S | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1312 | → | PHY 315 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHY 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHY 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1411 | → | PHY 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1411 | → | PHY 302L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| PHYS 1412 | → | PHY 302L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from West Texas A&M University to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.