Course equivalencies: Lee College → Kilgore College
245 verified equivalencies · tx_tccn
245 total
| Lee College | Kilgore College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| COSC 2436 | → | COSC 2436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1254 | → | CSME 1254 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1453 | → | CSME 1453 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 2401 | → | CSME 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1304 | → | DAAC 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1309 | → | DAAC 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1311 | → | DAAC 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1317 | → | DAAC 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1319 | → | DAAC 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2307 | → | DAAC 2307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2341 | → | DAAC 2341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2343 | → | DAAC 2343 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2354 | → | DAAC 2354 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1409 | → | DFTG 1409 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 1445 | → | DFTG 1445 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DFTG 2419 | → | DFTG 2419 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | DRAM 1121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | DRAM 1330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1341 | → | DRAM 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | DRAM 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 | → | DRAM 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 | → | DRAM 2121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | DRAM 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 | → | DRAM 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 1457 | → | ELPT 1457 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 2319 | → | ELPT 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 2355 | → | ELPT 2355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 | → | ENGL 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGR 1201 | → | ENGR 1201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENVR 1401 | → | ENVR 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEOG 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Lee College to Kilgore College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.