Course equivalencies: Blinn College → University of Texas Rio Grande Valley
409 verified equivalencies · tx_tccntccns
409 total
| Blinn College | University of Texas Rio Grande Valley | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRIJ 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1112 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1151 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1201 | → | DANC 1202 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1241 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1245 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1247 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1301 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1305 | → | DANC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2151 | → | DANC 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2241 | → | DANC 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2247 | → | DANC 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2323 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | THTF 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | THTF 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | THTF 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1322 | → | THTF 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | THTF 1330 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1341 | → | THTF 1341 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1342 | → | THTF 1342 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | THTF 1351 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | THTF 1352 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2331 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2335 | → | THTF 2335 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2355 | → | THTF 2355 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2361 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2362 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 | → | THTF 2366 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2389 | → | THTF 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1100 | → | EDUC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2307 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Blinn College to University of Texas Rio Grande Valley?
Search by course code to see exactly which credits transfer.