Course equivalencies: North Central Texas College → San Antonio College
210 verified equivalencies · tx_tccn
210 total
| North Central Texas College | San Antonio College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITSY 1342 | → | ITSY 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2301 | → | ITSY 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2330 | → | ITSY 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2343 | → | ITSY 2343 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2359 | → | ITSY 2359 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LMGT 1319 | → | LMGT 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2305 | → | MATH 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2318 | → | MATH 2318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1301 | → | MRKG 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1311 | → | MRKG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1277 | → | MUAP 1277 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1278 | → | MUAP 1278 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1151 | → | MUEN 1151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHIL 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHYS 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHYS 2426 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2320 | → | PSYC 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2330 | → | PSYC 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2362 | → | RNSG 2362 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2319 | → | SOCI 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from North Central Texas College to San Antonio College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.