Course equivalencies: North Central Texas College → Cisco College
175 verified equivalencies · tx_tccn
175 total
| North Central Texas College | Cisco College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRT 1309 | → | FIRT 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1319 | → | FIRT 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1329 | → | FIRT 1329 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1333 | → | FIRT 1333 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1338 | → | FIRT 1338 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1349 | → | FIRT 1349 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 2309 | → | FIRT 2309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FREN 1411 | → | FREN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FREN 1412 | → | FREN 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FREN 2311 | → | FREN 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FREN 2312 | → | FREN 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 2301 | → | HART 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2301 | → | HIST 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2321 | → | HIST 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HPRS 2201 | → | HPRS 2201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HRPO 2301 | → | HRPO 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| IBUS 1305 | → | IBUS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 2345 | → | INMT 2345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 1301 | → | ITSW 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MCHN 2434 | → | MCHN 2434 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1311 | → | MRKG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1151 | → | MUEN 1151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1415 | → | PHYS 1415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from North Central Texas College to Cisco College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.