Course equivalencies: Tarrant County College District → Prairie View A&M University
260 verified equivalencies · TCCNS
260 total
| Tarrant County College District | Prairie View A&M University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM 1121 Theater Practicum II | → | DRAM 1121 Theatre Practicum II: 1 semester hour | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 Theater Appreciation | → | DRAM 1310 Introduction to Theatre: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 Stagecraft I | → | DRAM 1330 Stagecraft: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 Acting I | → | DRAM 1300 Introduction to Acting: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 Acting II | → | DRAM 1352 Intermediate Acting: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 Theater Practicum III | → | DRAM 2120 Theatre Practicum III: 1 semester hour | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 Theater Practicum IV | → | DRAM 2121 Theatre Practicum: 1 semester hour | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2331 Stagecraft II | → | DRAM 2331 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 Voice for The Actor | → | DRAM 2336 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2355 Script Analysis | → | DRAM 2355 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 Film Appreciation | → | DRAM 2366 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 Principles of Macroeconomics | → | ECON 2301 Principles of Macroeconomics: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 Principles of Microeconomics | → | ECON 2302 Principles of Microeconomics: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 Learning Framework | → | CURR 1300 Principles of Effective Learning: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 Intro to Teaching Profession | → | EDUL 1301 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 Intro to Special Populations | → | EDUC 2301 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 Corequisite Composition I | → | ENGL 1301 Freshman Composition I: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 Composition II | → | ENGL 1302 Freshman Composition II: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2307 Creative Writing I | → | ENGL 2307 Introduction to Creative Writing: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 Technical & Business Writing | → | ENGL 2311 Technical and Business Writing: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 British Literature I | → | ENGL 2322 British Literature I: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 British Literature II | → | ENGL 2323 British Literature II: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2327 American Literature I | → | ENGL 2327 American Literature I: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2328 American Literature II | → | ENGL 2328 American Literature II: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2332 World Literature I | → | ENGL 2332 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 World Literature II | → | ENGL 2333 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2341 Forms of Literature | → | ENGL 2341 Introduction to Literature: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2351 Mexican-American Literature | → | ENGL 2351 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGL 2389 Academic Cooperative | → | ENGL 2389 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGR 1304 Engineering Graphics I | → | ENGR 1304 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGR 2301 Engineering Mechanics-Statics | → | CVEG 2301 Engineering Mechanics I: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGR 2302 Engineer Mechanics-Dynamics | → | CVEG 2302 Engineering Mechanics II: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| ENGR 2332 Mechanics of Materials | → | CVEG 2332 Mechanics of Materials: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| FREN 1411 Beginning French I | → | FREN 1301 Elementary French I: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| FREN 1412 Beginning French II | → | FREN 1302 Elementary French II: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| FREN 2311 Intermediate French I | → | FREN 2311 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| FREN 2312 Intermediate French II | → | FREN 2312 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOG 1301 Physical Geography | → | GEOG 1301 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOG 1302 Human Geography | → | GEOG 1302 Introduction to Human Geography: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 World Regional Geography | → | GEOG 1303 World Regional Geography: 3 semester hours | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1305 Environmental Science (Lec) | → | GEOL 1305 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1401 Earth Sc Non-Sci Mj (Lec/Lab) | → | GEOL 1401 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1402 Earth Sci Non-Sc II (Lec/Lab) | → | GEOL 1402 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1403 Physical Geology (Lec/Lab) | → | GEOL 1403 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1404 Historical Geology (Lec/Lab) | → | GEOL 1404 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1405 Enviro Science (lec/lab) | → | GEOL 1405 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1445 Oceanography (Lec/Lab) | → | GEOL 1445 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GEOL 1447 Meteorology (Lec/Lab) | → | GEOL 1447 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GERM 1411 Beginning German I | → | GERM 1411 | TCCNS | — | Jun 2026 |
| GERM 1412 Beginning German II | → | GERM 1412 | TCCNS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Tarrant County College District to Prairie View A&M University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.