Course equivalencies: McLennan CC → Kilgore College
254 verified equivalencies · tx_tccn
254 total
| McLennan CC | Kilgore College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2305 | → | MATH 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MDCA 1160 | → | MDCA 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MDCA 1417 | → | MDCA 1417 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1311 | → | MRKG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1118 | → | MUAP 1118 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1182 | → | MUAP 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1217 | → | MUAP 1217 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 1237 | → | MUAP 1237 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1132 | → | MUEN 1132 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1135 | → | MUEN 1135 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1151 | → | MUEN 1151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1152 | → | MUEN 1152 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1157 | → | MUSI 1157 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MUSI 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUSI 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSI 2181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 2182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1103 | → | PHED 1103 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1104 | → | PHED 1104 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1106 | → | PHED 1106 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1108 | → | PHED 1108 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1109 | → | PHED 1109 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1110 | → | PHED 1110 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1111 | → | PHED 1111 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1112 | → | PHED 1112 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1121 | → | PHED 1121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1135 | → | PHED 1135 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1137 | → | PHED 1137 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1143 | → | PHED 1143 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from McLennan CC to Kilgore College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.