Course equivalencies: McLennan CC → Trinity Valley CC
275 verified equivalencies · tx_tccn
275 total
| McLennan CC | Trinity Valley CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSP 2444 | → | EMSP 2444 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 | → | ENGL 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2327 | → | ENGL 2327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2328 | → | ENGL 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2332 | → | ENGL 2332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 | → | ENGL 2333 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEOG 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2304 | → | GOVT 2304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2311 | → | GOVT 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2301 | → | HIST 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2321 | → | HIST 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2327 | → | HIST 2327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2328 | → | HIST 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HRPO 2301 | → | HRPO 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HUMA 1301 | → | HUMA 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITNW 1358 | → | ITNW 1358 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1305 | → | ITSC 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1325 | → | ITSC 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSE 1311 | → | ITSE 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 1304 | → | ITSW 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 1307 | → | ITSW 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 1342 | → | ITSY 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2342 | → | ITSY 2342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1111 | → | KINE 1111 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1131 | → | KINE 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1136 | → | KINE 1136 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1137 | → | KINE 1137 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1143 | → | KINE 1143 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1301 | → | KINE 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1306 | → | KINE 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1321 | → | KINE 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| KINE 1338 | → | KINE 1338 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1345 | → | LGLA 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1353 | → | LGLA 1353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2307 | → | LGLA 2307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2313 | → | LGLA 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from McLennan CC to Trinity Valley CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.