Course equivalencies: Texas Southmost College → College of the Mainland
144 verified equivalencies · tx_tccn
144 total
| Texas Southmost College | College of the Mainland | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1303 | → | ACNT 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ACNT 1331 | → | ACNT 1331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | ARTS 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1304 | → | ARTS 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1311 | → | ARTS 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1312 | → | ARTS 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1316 | → | ARTS 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 1317 | → | ARTS 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2317 | → | ARTS 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ARTS 2348 | → | ARTS 2348 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BCIS 1305 | → | BCIS 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1322 | → | BIOL 1322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1406 | → | BIOL 1406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1407 | → | BIOL 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 1301 | → | BUSI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BUSI 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CETT 1302 | → | CETT 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1301 | → | COSC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1336 | → | COSC 1336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 1437 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2336 | → | COSC 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2425 | → | COSC 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | DRAM 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | DRAM 1352 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 1321 | → | ELPT 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1355 | → | EMSP 1355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1356 | → | EMSP 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1501 | → | EMSP 1501 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2243 | → | EMSP 2243 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2306 | → | EMSP 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2330 | → | EMSP 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2434 | → | EMSP 2434 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2444 | → | EMSP 2444 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from Texas Southmost College to College of the Mainland?
Search by course code to see exactly which credits transfer.