Course equivalencies: Texas Southmost College → Sam Houston State University
232 verified equivalencies · tccnstx_tccn
232 total
| Texas Southmost College | Sam Houston State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 2320 | → | BIOL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 2321 | → | BIOL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| BUSI 1301 | → | BUAD 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BANA 2372 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1109 | → | CHEM 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1111 | → | CHEM 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1112 | → | CHEM 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1305 | → | CHEM 1305 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1309 | → | CHEM 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1311 | → | CHEM 1411 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 1312 | → | CHEM 1412 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 2123 | → | CHEM 2123 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 2289 | → | CHEM 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CHEM 2323 | → | CHEM 2323 | tccns | — | Jun 2026 |
| COMM 2366 | → | MCOM 2366 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1301 | → | COSC 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1336 | → | COSC 1436 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 1436 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 1437 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 2425 | → | COSC 2329 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 2436 | → | COSC 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 2361 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 2394 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 2362 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 2364 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2365 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2367 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | THEA 1115 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | THEA 1366 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | THEA 1364 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | THEA 2368 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1100 | → | ENBL 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | ENBL 1000 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | CIEE 2333 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | SPED 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2307 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 3300 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2321 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2326 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2331 | → | ENGL 2332 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2332 | → | ENGL 2332 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 | → | ENGL 2333 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2341 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2351 | → | ENGL 2000 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Texas Southmost College to Sam Houston State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.