Course equivalencies: Texas State University → Grayson College
497 verified equivalencies · TCCNStx_tccn
497 total
| Texas State University | Grayson College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTS 1301 | → | ARTS 1316 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 1302 | → | ARTS 1312 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | CORE 7350 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2311 | → | ARTS 2346 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2321 | → | ARTS 2323 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2341 | → | CORE 7390 OR 8390 OR 9390 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2351 | → | ARTS 2316 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2371 | → | ARTS 2333 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS 2381 | → | ARTS 2326 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | CORE 7350 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | ARTS 2347 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | ARTS 1317 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | ARTS 1325 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | ARTS 2317 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS ELNA | → | TRAN 73XX OR 83XX | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ARTS VOCED | → | TRAN 71XX OR 81XX | TCCNS | 2 cr | Jun 2026 |
| ARTS VOCED | → | TRAN 73XX OR 83XX | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL 1410 | → | TRAN 73XX & 71XX OR 83XX & 81XX | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| ASL 1420 | → | TRAN 73XX & 71XX OR 83XX & 81XX | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| ASL 2310 | → | CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL 2320 | → | CORE 7340 OR 7390/8390/9390 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL ELNA | → | TRAN 73XX OR 83XX | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| AT 2356 | → | PHED 2356 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| B A 1310 | → | BUSI 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | CORE 7130 OR 8130 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1130 | → | BIOL 1106 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1131 | → | BIOL 1107 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 1320 | → | BIOL 1308 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1321 | → | BIOL 1309 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1321 + 1 HOUR BIO ELNA | → | BIOL 1109 & 1309 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1330 | → | BIOL 1306 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1330 + BIO 1130 | → | BIOL 1306 & 1106 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 1331 | → | BIOL 1307 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1331 + BIO 1131 | → | BIOL 1307 & 1107 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2116 | → | CORE 7130 OR 8130 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO 2316 | → | CORE 7330 OR 8330 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 2316 + BIO 2116 | → | CORE 7130 & 7330 OR 8130 & 8330 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2400 | → | BIOL 2120 & 2320 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2430 | → | BIOL 2404 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2440 | → | BIOL 2120 & 2320 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2451 | → | BIOL 2101 & 2301 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO 2452 | → | BIOL 2102 & 2302 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 1108 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | CORE 7330 OR 8330 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | CORE 7130 OR 8130 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 2101 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 1109 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 1108 & 1308 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 2120 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| BIO ELNA | → | BIOL 2321 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Texas State University to Grayson College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.