Course equivalencies: Trinity Valley CC → Texas Christian University
167 verified equivalencies · tccns
167 total
| Trinity Valley CC | Texas Christian University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| KINE 1308 | → | KINE 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1321 | → | KINE 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1331 | → | KINE 20403 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1338 | → | KINE 10011 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1346 | → | KINE 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 2356 | → | KINE 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 20524 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 10273 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 10273 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 10283 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 10033 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 10043 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 20043 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2312 | → | MATH 10273 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2318 | → | MATH 30224 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 30613 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 10524 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 30524 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 10201 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1160 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1188 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 10053 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1310 | → | MUSI 10033 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 20211 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2160 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2161 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUSI 21030 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 20203 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 20213 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 10000 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 10154 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 10164 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1415 | → | SCIE 10000 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1417 | → | PHYS 10164 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHYS 20474 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHYS 20484 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2317 | → | PSYC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 1300 | → | PSYC 10110 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 10213 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2306 | → | PSYC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Trinity Valley CC to Texas Christian University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.