Course equivalencies: Trinity Valley CC → Lamar State College-Orange
185 verified equivalencies · tx_tccn
185 total
| Trinity Valley CC | Lamar State College-Orange | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| RNSG 2362 | → | RNSG 2362 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2363 | → | RNSG 2363 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2306 | → | SOCI 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2319 | → | SOCI 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2326 | → | SOCI 2326 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2336 | → | SOCI 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2340 | → | SOCI 2340 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1311 | → | TECA 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1354 | → | TECA 1354 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1122 | → | VNSG 1122 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1160 | → | VNSG 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1230 | → | VNSG 1230 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1231 | → | VNSG 1231 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1234 | → | VNSG 1234 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1461 | → | VNSG 1461 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1462 | → | VNSG 1462 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 2214 | → | VNSG 2214 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1323 | → | WLDG 1323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1417 | → | WLDG 1417 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1421 | → | WLDG 1421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1428 | → | WLDG 1428 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1435 | → | WLDG 1435 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1457 | → | WLDG 1457 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 2406 | → | WLDG 2406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 2435 | → | WLDG 2435 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 2453 | → | WLDG 2453 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Page 4 of 4
Planning a transfer from Trinity Valley CC to Lamar State College-Orange?
Search by course code to see exactly which credits transfer.