Course equivalencies: Weatherford College → Texas Womans University
94 verified equivalencies · tccns
94 total
| Weatherford College | Texas Womans University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1314 | → | MATH 1303 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1313 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 2203 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1013 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1703 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1523 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1533 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2014 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2024 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MU 1521 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MU 1531 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MU 1021 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MU 1031 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MU 1503 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MU 2713 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MU 2913 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MU 1523 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MU 1533 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MU 2521 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MU 2531 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MU 2061 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MU 2081 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MU 2523 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MU 2533 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1023 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHIL 2033 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1415 | → | SCI 1114 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSY 1603 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2317 | → | PSY 2303 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSY 2023 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2320 | → | PSY 2513 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYC 2330 | → | PSY 2133 | tccns | — | Jun 2026 |
| PSYS 2301 | → | PSY 1013 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1013 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1023 | tccns | — | Jun 2026 |
| SOCW 2361 | → | SOWK 1403 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1013 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1023 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2033 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2043 | tccns | — | Jun 2026 |
| SPCH 1311 | → | SPCH 1013 | tccns | — | Jun 2026 |
| TECA 1303 | → | HDFS 1603 | tccns | — | Jun 2026 |
| TECA 1318 | → | HDFS 2523 | tccns | — | Jun 2026 |
| TECA 1354 | → | HDFS 2513 | tccns | — | Jun 2026 |
Page 2 of 2
Planning a transfer from Weatherford College to Texas Womans University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.