Course equivalencies: Northeast Texas CC → Hill College
144 verified equivalencies · tx_tccn
144 total
| Northeast Texas CC | Hill College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM 2331 | → | DRAM 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | DRAM 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1100 | → | EDUC 1100 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ELPT 1311 | → | ELPT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1356 | → | EMSP 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 1501 | → | EMSP 1501 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2143 | → | EMSP 2143 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EMSP 2434 | → | EMSP 2434 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 | → | ENGL 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2327 | → | ENGL 2327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2328 | → | ENGL 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2341 | → | ENGL 2341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENVR 1401 | → | ENVR 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEOG 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOL 1402 | → | GEOL 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2301 | → | HIST 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2321 | → | HIST 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HPRS 2200 | → | HPRS 2200 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HRPO 2301 | → | HRPO 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HUMA 1301 | → | HUMA 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 1305 | → | INMT 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1325 | → | ITSC 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MCHN 2303 | → | MCHN 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MRKG 1311 | → | MRKG 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 1131 | → | MUEN 1131 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northeast Texas CC to Hill College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.