Course equivalencies: Lamar Institute of Technology-Beaumont → El Paso CC
138 verified equivalencies · tx_tccn
138 total
| Lamar Institute of Technology-Beaumont | El Paso CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSP 2444 | → | EMSP 2444 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENGR 1304 | → | ENGR 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENVR 1301 | → | ENVR 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| EPCT 1311 | → | EPCT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1103 | → | FIRS 1103 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1407 | → | FIRS 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1433 | → | FIRS 1433 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HAMG 1321 | → | HAMG 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1401 | → | HART 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1403 | → | HART 1403 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1407 | → | HART 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1441 | → | HART 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1445 | → | HART 1445 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 2438 | → | HART 2438 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HITT 1311 | → | HITT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HITT 1341 | → | HITT 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HITT 2266 | → | HITT 2266 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HITT 2335 | → | HITT 2335 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HITT 2339 | → | HITT 2339 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HMSY 1337 | → | HMSY 1337 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HMSY 1342 | → | HMSY 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HMSY 2337 | → | HMSY 2337 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 1305 | → | INMT 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 2345 | → | INMT 2345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITCC 1314 | → | ITCC 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITCC 1344 | → | ITCC 1344 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITCC 2320 | → | ITCC 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITNW 1308 | → | ITNW 1308 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1301 | → | ITSC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1305 | → | ITSC 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1316 | → | ITSC 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSE 1311 | → | ITSE 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSE 1350 | → | ITSE 1350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 2334 | → | ITSW 2334 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 1300 | → | ITSY 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2301 | → | ITSY 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 2330 | → | ITSY 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 2314 | → | MATH 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Lamar Institute of Technology-Beaumont to El Paso CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.