Course equivalencies: Brazosport College → Texarkana College
203 verified equivalencies · tx_tccn
203 total
| Brazosport College | Texarkana College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUAP 2281 | → | MUAP 2281 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUAP 2282 | → | MUAP 2282 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUEN 2123 | → | MUEN 2123 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1101 | → | PHYS 1101 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1102 | → | PHYS 1102 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1301 | → | PHYS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1302 | → | PHYS 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2125 | → | PHYS 2125 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2126 | → | PHYS 2126 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2325 | → | PHYS 2325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2326 | → | PHYS 2326 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFI 1349 | → | POFI 1349 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFM 1317 | → | POFM 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1309 | → | POFT 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 1300 | → | PSYC 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2308 | → | PSYC 2308 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1260 | → | RNSG 1260 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1360 | → | RNSG 1360 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1441 | → | RNSG 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1443 | → | RNSG 1443 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2213 | → | RNSG 2213 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2360 | → | RNSG 2360 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1303 | → | TECA 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1311 | → | TECA 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| TECA 1318 | → | TECA 1318 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1334 | → | VNSG 1334 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1337 | → | WLDG 1337 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1421 | → | WLDG 1421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| WLDG 1428 | → | WLDG 1428 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Brazosport College to Texarkana College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.