Course equivalencies: Howard College → West Texas A&M University
370 verified equivalencies · Texas TCCNSTexas TCCN
370 total
| Howard College | West Texas A&M University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| DANC 1112 | → | DANC 1112 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2303 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 1300 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 2321 | → | ENGL 2321 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 2326 | → | ENGL 2326 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 2332 | → | ENGL 2332 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 | → | ENGL 2333 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGR 1304 | → | ENGR 1304 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGR 2301 | → | ENGR 2301 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| ENGR 2302 | → | ENGR 2302 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| FREN 1411 | → | FREN 1411 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| FREN 1412 | → | FREN 1412 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| GEOL 1401 | → | GEOL 1401 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| GEOL 1402 | → | GEOL 1402 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| GEOL 1403 | → | GEOL 1403 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| GEOL 1404 | → | GEOL 1404 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| HIST 2301 | → | HIST 2301 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| HIST 2311 | → | HIST 2311 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| HUMA 1315 | → | HUMA 1315 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1348 | → | MATH 1348 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2412 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUSI 1116 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUSI 1117 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUSI 1192 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUSI 1307 | Texas TCCN | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Howard College to West Texas A&M University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.