Course equivalencies: Howard College → Weatherford College
194 verified equivalencies · tx_tccn
194 total
| Howard College | Weatherford College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 2401 | → | BIOL 2401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2402 | → | BIOL 2402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2406 | → | BIOL 2406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2420 | → | BIOL 2420 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1327 | → | BMGT 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 2288 | → | BMGT 2288 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSG 1304 | → | BUSG 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 1301 | → | BUSI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2301 | → | BUSI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | BUSI 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1313 | → | CDEC 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1319 | → | CDEC 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1356 | → | CDEC 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1359 | → | CDEC 1359 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 2304 | → | CDEC 2304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 2307 | → | CDEC 2307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 2326 | → | CDEC 2326 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 2341 | → | CDEC 2341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1112 | → | CHEM 1112 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1312 | → | CHEM 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1405 | → | CHEM 1405 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1411 | → | CHEM 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1412 | → | CHEM 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2423 | → | CHEM 2423 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2425 | → | CHEM 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 1307 | → | COMM 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COMM 2311 | → | COMM 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1336 | → | COSC 1336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CPMT 1351 | → | CPMT 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRIJ 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 1401 | → | CSME 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 2310 | → | CSME 2310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CSME 2350 | → | CSME 2350 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | DRAM 1121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | DRAM 1330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1341 | → | DRAM 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | DRAM 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | DRAM 1352 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 | → | DRAM 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 | → | DRAM 2121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Howard College to Weatherford College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.