Course equivalencies: Howard College → Texas A&M University-Texarkana
321 verified equivalencies · tccnstx_tccn
321 total
| Howard College | Texas A&M University-Texarkana | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2301 | → | ACCT 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ACCT 2302 | → | ACCT 2302 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1107 | → | AGRI 1107 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1115 | → | AGRI 1115 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1119 | → | AGRI 1119 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1131 | → | AGRI 1131 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1307 | → | AGRI 1307 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1309 | → | AGRI 1309 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1311 | → | AGRI 1311 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1315 | → | AGRI 1315 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1319 | → | AGRI 1319 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1325 | → | AGRI 1325 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1329 | → | AGRI 1329 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1407 | → | AGRI 1407 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1415 | → | AGRI 1415 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 1419 | → | AGRI 1419 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 2301 | → | AGRI 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 2303 | → | AGRI 2303 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 2317 | → | AGRI 2317 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 2321 | → | AGRI 2321 | tccns | — | Jun 2026 |
| AGRI 2330 | → | AGRI 2330 | tccns | — | Jun 2026 |
| ANTH 2302 | → | ANTH 2302 | tccns | — | Jun 2026 |
| ANTH 2346 | → | ANTH 2346 | tccns | — | Jun 2026 |
| ANTH 2351 | → | ANTH 2351 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1301 | → | ARTS 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1303 | → | ARTS 1303 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1304 | → | ARTS 1304 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1311 | → | ARTS 1311 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1312 | → | ARTS 1312 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1313 | → | ARTS 1313 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1316 | → | ARTS 1316 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 1317 | → | ARTS 1317 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2316 | → | ARTS 2316 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2317 | → | ARTS 2317 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2323 | → | ARTS 2323 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2326 | → | ARTS 2326 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2333 | → | ARTS 2333 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2346 | → | ARTS 2346 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2347 | → | ARTS 2347 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2356 | → | ARTS 2356 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2357 | → | ARTS 2357 | tccns | — | Jun 2026 |
| ARTS 2366 | → | ARTS 2366 | tccns | — | Jun 2026 |
| BCIS 1305 | → | BCIS 1305 | tccns | — | Jun 2026 |
| BCIS 1405 | → | BCIS 1305 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1106 | → | BIOL 1106 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1107 | → | BIOL 1107 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1108 | → | BIOL 1108 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1109 | → | BIOL 1109 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1111 | → | BIOL 1111 | tccns | — | Jun 2026 |
| BIOL 1113 | → | BIOL 1113 | tccns | — | Jun 2026 |
Page 1 of 7
Planning a transfer from Howard College to Texas A&M University-Texarkana?
Search by course code to see exactly which credits transfer.