Course equivalencies: Amarillo College → Kilgore College
275 verified equivalencies · tx_tccn
275 total
| Amarillo College | Kilgore College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGR 2302 | → | ENGR 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ENVR 1401 | → | ENVR 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1301 | → | FIRS 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1313 | → | FIRS 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1319 | → | FIRS 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1323 | → | FIRS 1323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1329 | → | FIRS 1329 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRS 1407 | → | FIRS 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1303 | → | FIRT 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1307 | → | FIRT 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1319 | → | FIRT 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| FIRT 1353 | → | FIRT 1353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEOG 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOL 1403 | → | GEOL 1403 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GEOL 1404 | → | GEOL 1404 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HAMG 1321 | → | HAMG 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1307 | → | HART 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1341 | → | HART 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 1345 | → | HART 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 2336 | → | HART 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HART 2342 | → | HART 2342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HRPO 2301 | → | HRPO 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| HYDR 1345 | → | HYDR 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| IMED 1316 | → | IMED 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| IMED 2315 | → | IMED 2315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INEW 2330 | → | INEW 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 1305 | → | INMT 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 1317 | → | INMT 1317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 2301 | → | INMT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 2303 | → | INMT 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INMT 2345 | → | INMT 2345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| INTC 2388 | → | INTC 2388 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSC 1391 | → | ITSC 1391 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 2334 | → | ITSW 2334 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSW 2337 | → | ITSW 2337 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| ITSY 1342 | → | ITSY 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1307 | → | LGLA 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1345 | → | LGLA 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1351 | → | LGLA 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1353 | → | LGLA 1353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 1355 | → | LGLA 1355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2303 | → | LGLA 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2307 | → | LGLA 2307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| LGLA 2309 | → | LGLA 2309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Amarillo College to Kilgore College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.