Course equivalencies: Amarillo College → Paris Junior College
202 verified equivalencies · tx_tccn
202 total
| Amarillo College | Paris Junior College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSI 1160 | → | MUSI 1160 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1161 | → | MUSI 1161 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSI 1181 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSI 1182 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUSI 1183 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MUSI 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUSI 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUSI 1312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUSI 2116 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUSI 2117 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUSI 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUSI 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHED 1301 | → | PHED 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1303 | → | PHYS 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1304 | → | PHYS 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1401 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHYS 1402 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHYS 2425 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHYS 2426 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PLAB 1223 | → | PLAB 1223 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2315 | → | PSYC 2315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1201 | → | RADR 1201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1203 | → | RADR 1203 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1266 | → | RADR 1266 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1267 | → | RADR 1267 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 1311 | → | RADR 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 2301 | → | RADR 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 2366 | → | RADR 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RADR 2367 | → | RADR 2367 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 1218 | → | RNSG 1218 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2138 | → | RNSG 2138 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RNSG 2363 | → | RNSG 2363 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 1409 | → | SRGT 1409 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 1441 | → | SRGT 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 1442 | → | SRGT 1442 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 2461 | → | SRGT 2461 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1423 | → | VNSG 1423 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 2410 | → | VNSG 2410 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Amarillo College to Paris Junior College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.