Course equivalencies: Alvin CC → Texas State University
219 verified equivalencies · tx_tccntccns
219 total
| Alvin CC | Texas State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREN 2312 | → | FR 2320 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEO 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1301 | → | GEOL ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEOL ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1401 | → | GEOL ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1403 | → | GEOL 1410 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1404 | → | GEOL 1420 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1405 | → | GEOL ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1445 | → | GEOL ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1447 | → | GEO 1305 + 1 hour GEO ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | POSI 2320 | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | POSI 2310 | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2311 | → | PS ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| HECO 1322 | → | NUTR 2360 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1320 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2301 | → | HIST ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2321 | → | HIST 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2327 | → | HIST 2327 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2328 | → | HIST 2328 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2381 | → | HIST 2381 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2382 | → | HIST 2382 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2389 | → | HIST VOCED | tccns | — | Jun 2026 |
| HUMA 1301 | → | HUM ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| HUMA 1302 | → | HUM ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| HUMA 1305 | → | HUM ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| HUMA 1311 | → | HUM ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1315 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1319 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1329 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1316 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 2328 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2318 | → | MATH ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2417 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2471 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2472 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2393 + 1 hour MATH ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MU 1115 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MU 1116 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | MUSP 1135 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUSP 1136 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MU ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MU 2303 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1310 | → | MU ELNA | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MU 1315 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MU 1316 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Alvin CC to Texas State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.