Course equivalencies: Texas Southern University → University of Texas at Austin
1,069 verified equivalencies · Utah ATEUT Austintx_tccn_transitive
1,069 total
| Texas Southern University | University of Texas at Austin | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREN 2311 | → | FR 312K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| FREN 2312 | → | FR 312L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| FREN 2312 | → | FR 312K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEO 301 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEO 312K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| GEOL 1303 | → | GEO 302K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 1301 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1302 | → | HIS 309L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2327 | → | HIS 314K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| HIST 2328 | → | HIS 317L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 303K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1314 | → | M 603DB | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 303D | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 305G | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1316 | → | M 311 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1324 | → | M 303K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1325 | → | M 303D | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1325 | → | M 301 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 308L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 308S | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 303L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1332 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1333 | → | M 316L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1333 | → | M 302 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1350 | → | M 316L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 1350 | → | M 305G | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1351 | → | M 308N | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1351 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1351 | → | M 308K | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2305 | → | M 325K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2305 | → | M 316K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2305 | → | M 316L | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2312 | → | M 316L | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2312 | → | SDS 601B | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2318 | → | M 311 | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2320 | → | M 327K | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2320 | → | M 308M | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2320 | → | M 608LB | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2320 | → | M 608SB | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 2412 | → | M 405G | tx_tccn_transitive | — | Jul 2026 |
| MATH 2412 | → | M 408K | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2412 | → | M 408N | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408L | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2413 | → | M 408S | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 2415 | → | M 408M | tx_tccn_transitive | 4 cr | Jul 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUS 602LA | tx_tccn_transitive | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Texas Southern University to University of Texas at Austin?
Search by course code to see exactly which credits transfer.