Course equivalencies: Tarleton State University → Baylor University
119 verified equivalencies · TCCNS
119 total
| Tarleton State University | Baylor University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1332 | → | MTH 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MTH 1308 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MTH 1321 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MTH 1322 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| MATH 3318 | → | MTH 2311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHI 1321 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL 23-- | → | PHI 1308 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHI 1306 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHY 1408 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 1402 | → | PHY 1409 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 2425 | → | PHY 1420 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 2426 | → | PHY 1430 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSY 1305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOC 1305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOC 1306 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPA 1301 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPA 1302 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPA 2310 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPA 2320 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
Page 3 of 3
Planning a transfer from Tarleton State University to Baylor University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.