Course equivalencies: Tarleton State University → St. Mary's University
351 verified equivalencies · TCCNS
351 total
| Tarleton State University | St. Mary's University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI 1301 | → | BA 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BUSI 1307 | → | HU 2303 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BUSI 23-- | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BUSI 2301 | → | HU 2303 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| BUSI 2305 | → | MT 2306 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 11-- | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1111 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1112 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 13-- | → | CH 1305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 13-- | → | CH 1304 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1311 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1311/1111 | → | CH 1401 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1312 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1312/1112 | → | CH 1402 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 14-- | → | CH 1305 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1407 | → | ST 2400 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1407 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1407 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1409 | → | CH 1401 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1409 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 1409 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2123 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2125 | → | ST 1102 | TCCNS | 1 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2323 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2325 | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2423 | → | CH 2411 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| CHEM 2425 | → | CH 2412 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| COMM 13-- | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 1307 | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 1311 | → | CM 1341 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 1315 | → | CM 2321 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 1316 | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 1342 | → | CM 1311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 23-- | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 23-- | → | CM 2334 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 23-- | → | CM 1311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 2302 | → | CM 2333 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 2311 | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COMM 2324 | → | HU 2305 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 13-- | → | ST 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 13-- | → | CS 1300 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 13-- | → | CS 1301 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 13-- | → | EG 1316 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 1310 | → | CS 1310 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 14-- | → | EG 1316 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| COSC 14-- | → | ST 2400 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | CS 1310 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 23-- | → | CS 1311 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 23-- | → | CS 2350 | TCCNS | 3 cr | Jun 2026 |
| COSC 24-- | → | CS 1311 | TCCNS | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Tarleton State University to St. Mary's University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.