Course equivalencies: Houston Community College System → Stephen F. Austin State University
233 verified equivalencies · tx_tccntccns
233 total
| Houston Community College System | Stephen F. Austin State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1241 | → | DANC 1241 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1247 | → | DANC 1247 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2303 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | DRAM 1330 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1342 | → | DRAM 1342 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | DRAM 1351 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | DRAM 2336 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 | → | DRAM 2366 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 2302 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 2301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 1302 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2307 | → | ENGL 2307 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 2322 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 | → | ENGL 2323 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2327 | → | ENGL 2327 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2328 | → | ENGL 2328 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2332 | → | ENGL 2332 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 | → | ENGL 2333 | tccns | — | Jun 2026 |
| FREN 2311 | → | FREN 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| FREN 2312 | → | FREN 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOG 1301 | → | GEOG 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOG 1303 | → | GEOG 1303 | tccns | — | Jun 2026 |
| GEOL 1301 | → | ERTH 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| GERM 2311 | → | GERM 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| GERM 2312 | → | GERM 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2107 | → | GOVT 2107 | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2305 | → | GOVT 2305 | tccns | — | Jun 2026 |
| GOVT 2306 | → | GOVT 2306 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 1301 | → | HIST 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 1302 | → | HIST 1302 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2311 | → | HIST 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2312 | → | HIST 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2321 | → | HIST 2321 | tccns | — | Jun 2026 |
| HIST 2322 | → | HIST 2322 | tccns | — | Jun 2026 |
| LATI 2311 | → | LATI 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| LATI 2312 | → | LATI 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | MATH 1342 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Houston Community College System to Stephen F. Austin State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.