Course equivalencies: Houston Community College System → Texas State Technical College-Harlingen
206 verified equivalencies · tx_tccn
206 total
| Houston Community College System | Texas State Technical College-Harlingen | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUMT 1345 | → | AUMT 1345 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 1380 | → | AUMT 1380 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2310 | → | AUMT 2310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2313 | → | AUMT 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2321 | → | AUMT 2321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2328 | → | AUMT 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| AUMT 2380 | → | AUMT 2380 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1106 | → | BIOL 1106 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1108 | → | BIOL 1108 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1109 | → | BIOL 1109 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1306 | → | BIOL 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1308 | → | BIOL 1308 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1309 | → | BIOL 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1322 | → | BIOL 1322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 1407 | → | BIOL 1407 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2101 | → | BIOL 2101 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2102 | → | BIOL 2102 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2120 | → | BIOL 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2301 | → | BIOL 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2302 | → | BIOL 2302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2320 | → | BIOL 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2404 | → | BIOL 2404 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2406 | → | BIOL 2406 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2416 | → | BIOL 2416 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOL 2421 | → | BIOL 2421 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOM 1309 | → | BIOM 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BIOM 2389 | → | BIOM 2389 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1325 | → | BMGT 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 1327 | → | BMGT 1327 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BMGT 2331 | → | BMGT 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| BUSG 1301 | → | BUSG 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1321 | → | CDEC 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1356 | → | CDEC 1356 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CDEC 1359 | → | CDEC 1359 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEF 1205 | → | CHEF 1205 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1105 | → | CHEM 1105 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1111 | → | CHEM 1111 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1305 | → | CHEM 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1311 | → | CHEM 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1405 | → | CHEM 1405 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 1412 | → | CHEM 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2123 | → | CHEM 2123 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2125 | → | CHEM 2125 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2323 | → | CHEM 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CHEM 2325 | → | CHEM 2325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1300 | → | CNBT 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1302 | → | CNBT 1302 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1311 | → | CNBT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1316 | → | CNBT 1316 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CNBT 1342 | → | CNBT 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Houston Community College System to Texas State Technical College-Harlingen?
Search by course code to see exactly which credits transfer.