Course equivalencies: Youngstown State University → Georgia State University
411 verified equivalencies · Georgia State GoSolar
411 total
| Youngstown State University | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCI 815 | → | CSC 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSIS 514 | → | CRS 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSIS 590 | → | CIS 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSIS 610 | → | CIS 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 520 | → | ECON 2105 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 610 | → | ECON 2106 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 621 | → | ECON 2106 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 622 | → | ECON 2106 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 624 | → | ECON 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 630 | → | ECON 2105 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 632 | → | ECON 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 701 | → | ECON 4500 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 705 | → | DSC 3100 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 710 | → | ECON 3910 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ECON 712 | → | ECON 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| EDUC 501 | → | EPSF 2010 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| EDUC 510 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| EDUC 710 | → | EDCI 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1550 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 1551 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 2601 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 520 | → | ENGL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 525 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 526 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 527 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 540 | → | ENGL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 550 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 551 | → | ENGL 1102 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 600 | → | ENGL 2110 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 610 | → | ENGL 2110 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 616 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 618 | → | ENGL 2130 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 622 | → | JOUR 1010 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 631 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 638 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 651 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 708 | → | ENGL 3910 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 740 | → | ENGL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 746 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGL 871 | → | ENGL 4099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ENGR 581 | → | GNCR 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FIN 720 | → | FI 3300 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FIN 730 | → | FI 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FNUT R543 | → | NURS 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FNUT R551 | → | NUTR 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FOUN D501 | → | EPSF 2010 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FOUN D708 | → | EPSF 2010 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FOUN D710 | → | GNCR 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FRNC 510 | → | FREN 1001 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| FRNC H601 | → | FREN 2001 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Youngstown State University to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.