Course equivalencies: Wright State University → Miami University
3,024 verified equivalencies · OT36
3,024 total
| Wright State University | Miami University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 100e Marching Band | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 142 Applied Music | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 142a Applied Music Voice- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144e Applied Music Clarient- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144o Applied Music Violin- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 100n Steel Band | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144a Applied Music Voice- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144 Applied Music | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144c Applied Guitar- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 100r Chamber Music Winds | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 142e Applied Music Clarinet- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 142h Applied Music Bassoon- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144d Applied Music Flute- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1010 Theory of Music I | → | MUS 144p Applied Music Viola- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142j Applied Music French Horn- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142n Applied Music Percussion- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142k Applied Music Trombone- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142m Applied Music Tuba- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142o Applied Music Violin- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100e Marching Band | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100f Symphony Band | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100z Laptop Ensemble | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142c Applied Guitar- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142i Applied Music Trumpet- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142t Applied Music Harp- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100c Symphony Orchestra | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142r Applied Music Cello-FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100u Basketball/Hockey Band | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100r Chamber Music Winds | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 120 Instrumental Accompanying | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142s Applied Music String Bass- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100b Men's Glee Club | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 135 Understanding Jazz, Its History and Context | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100i Chamber Music Strings | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100h Chamber Music Brass | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100d Choraliers | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100a Collegiate Chorale | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 113 Choral Practicum | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100g Wind Ensemble | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 115 Beginning Piano for Non-Majors | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142g Applied Music Oboe- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100k Jazz Ensemble | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142e Applied Music Clarinet- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100j Chamber Music - Piano | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142f Applied Music Saxophone- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142h Applied Music Bassoon- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 111 Lab Band. (0; maximum 0) | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 100 Ensemble. (0-2) | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 110 Vocal Accompanying | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
| MUS 1020 Theory of Music II | → | MUS 142d Applied Music Flute- FR | OT36 | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Wright State University to Miami University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.