Course equivalencies: SUNY Online → Stony Brook University
1,052 verified equivalencies · SUNY GE
1,052 total
| SUNY Online | Stony Brook University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 101 | → | MUS 123 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 175 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 121 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 130 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 103 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 170 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 189 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 120 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 142 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 166 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 109 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 101 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 163 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 187 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 177 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 168 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 161 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 119 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 122 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 141 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 171 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 182 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 167 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 178 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 169 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 106 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 172 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 180 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 176 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 101 | → | MUS 173 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 187 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 189 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 180 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 178 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 175 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 176 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 173 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 161 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 177 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 182 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 168 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 166 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 122 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 169 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 130 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 167 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 141 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 119 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 170 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 102 | → | MUS 142 | SUNY GE | 3 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 22
Planning a transfer from SUNY Online to Stony Brook University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.