Course equivalencies: Bowling Green State University → Miami University
2,025 verified equivalencies · OT36
2,025 total
| Bowling Green State University | Miami University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 110 Vocal Accompanying | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142e Applied Music Clarinet- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144b Applied Music Piano- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100b Men's Glee Club | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100n Steel Band | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142d Applied Music Flute- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144a Applied Music Voice- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 111 Lab Band. (0; maximum 0) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100c Symphony Orchestra | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100e Marching Band | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 112 Lab Choir. (0; maximum 0) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142b Applied Music Piano- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144m Applied Music Tuba- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 102 Theory of Music II | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142a Applied Music Voice- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 121 Observational Drawing | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 122 Drawing Projects | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 101 Theory of Music I | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 125 Beginning Printmaking | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100 Ensemble. (0-2) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144n Applied Music Percussion- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100z Laptop Ensemble | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142s Applied Music String Bass- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144 Applied Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 111 Visual Fundamentals: Design and Composition | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142 Applied Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100r Chamber Music Winds | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 181 Concepts in Art | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142r Applied Music Cello-FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 187 Art and Society: Prehistoric to Medieval | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100q Chamber Singers | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 145 Beginning Sewing I | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 130 Lasercutting and Digital Design for Everyday Use | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 131 3D Printing and Digital Fabrication for Everyday Use | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | PHL 131 Introduction to Ethics | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 177 Independent Studies | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | PHL 177 Independent Studies | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144k Applied Music Trombone- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 140 Beginning Glass | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 171 Visual Fundamentals: Narrative & Sequence | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | PHL 103 Society and the Individual | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 185 Multicultural Perspectives in Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 175 Beginning Sculpture | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | PHL 105 Theories of Human Nature | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 100m Miami University Percussion Ensemble | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 142m Applied Music Tuba- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 186 Global Playlists: Music, Tech, and Influence | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 165 Beginning Metals | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | ART 170 Basic Woodworking | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 1120 Media Studio: Space and Time | → | MUS 144i Applied Music Trumpet- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Bowling Green State University to Miami University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.