Course equivalencies: Kent State University → Miami University
2,972 verified equivalencies · OT36Agreement
2,972 total
| Kent State University | Miami University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 23022 DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE 3 | → | MTH 119 Quantitative Reasoning | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 23022 DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE 3 | → | MTH 125 Precalculus | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 23022 DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE 3 | → | MTH 121 Finite Mathematical Models | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 23022 DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE 3 | → | MTH 222t Introduction to Linear Algebra (Honors) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MATH 23022 DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE 3 | → | MTH 135 Introductory Mathematics for Science Applications | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 113 Choral Practicum | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 120 Instrumental Accompanying | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100 Ensemble. (0-2) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142k Applied Music Trombone- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142r Applied Music Cello-FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 171 Composition Seminar | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144i Applied Music Trumpet- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142 Applied Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100q Chamber Singers | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144e Applied Music Clarient- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 184 Opera: Passionate Human Stories in Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100a Collegiate Chorale | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 160 Functional Piano I | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100u Basketball/Hockey Band | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144d Applied Music Flute- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142b Applied Music Piano- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142c Applied Guitar- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144n Applied Music Percussion- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100i Chamber Music Strings | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142s Applied Music String Bass- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100j Chamber Music - Piano | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 140 Recital Requirement | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144h Applied Music Bassoon- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 152 Theory of Music: Aural Skills II | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 185 Multicultural Perspectives in Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 175 Introduction to Music Education | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100h Chamber Music Brass | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 135 Understanding Jazz, Its History and Context | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144b Applied Music Piano- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 112 Lab Choir. (0; maximum 0) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 151 Theory of Music: Aural Skills I | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100b Men's Glee Club | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144j Applied Music French Horn- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100e Marching Band | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144r Applied Music Cello-FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144a Applied Music Voice- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144m Applied Music Tuba- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 119 Introduction to Music Theory | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100d Choraliers | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 144s Applied Music String Bass- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 111 Lab Band. (0; maximum 0) | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 100m Miami University Percussion Ensemble | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 101 Theory of Music I | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 142a Applied Music Voice- FR | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| MUS 11110 MUSIC FUNDAMENTALS 3 | → | MUS 189 Captivating Sounds: The Beauty of Western Music | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kent State University to Miami University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.