Course equivalencies: Kent State University → Ohio State University
641 verified equivalencies · OSU Equiv
641 total
| Kent State University | Ohio State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTH 22021 | → | HISTART 2101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTH 32066 | → | HISTART 4640 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 14000 | → | ART 2100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 14001 | → | ART 3104 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 24002 | → | ART 3104 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 24040 | → | ART 3006 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 24051 | → | ART 3017 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 24061 | → | ART 3024 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 25400 | → | ART 3002 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 34002 | → | ART 3004 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ARTS 44011 | → | ART 2555 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 19201 | → | ASL 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 19201 ASL 19202 | → | ASL 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 19201 ASL 19202 ASL 29201 | → | ASL 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 19201 ASL 19202 ASL 29201 ASL 29202 | → | ASL 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 19202 | → | ASL 1102 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 29201 | → | ASL 1103 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 29201 ASL 29202 | → | ASL 1103 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ASL 29202 | → | ASL 2104 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BA 24056 | → | STAT 1430.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BA 34060 | → | BUSOBA 3230 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BMRT 11009 | → | BUSMHR 3200 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BMRT 21004 | → | STAT 1430.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BMRT 21050 | → | BUSML 3250 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 10001 | → | BIOLOGY 1102 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 10110 | → | BIOLOGY 1114.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 10110 BSCI 10120 | → | BIOLOGY 1113.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 10120 | → | BIOLOGY 1113.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 16001 | → | HCS 2202 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 21010 BSCI 21020 | → | EEOB 2511 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 26003 | → | HCS 2340.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 30050 | → | MOLGEN 4703 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 30130 | → | EEOB 2520 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 30140 | → | EEOB 3510 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 30156 | → | MOLGEN 4500.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 30518 | → | EEOB 4510 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 40148 | → | MICRBIO 4110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 40160 | → | EEOB 5410 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 40163 | → | EEOB 3310.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BSCI 40174 | → | MICRBIO 4110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CACM 11001 | → | COMM 3330 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CCI 12001 | → | ART 2555 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 10030 | → | CHEM 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 10030 CHEM 10031 | → | CHEM 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 10060 CHEM 10061 CHEM 10062 CHEM 10063 | → | CHEM 1210 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 10060 CHEM 10062 | → | CHEM 1210 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 10061 CHEM 10063 | → | CHEM 1220 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 11060 CHEM 10062 | → | CHEM 1210 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 20481 | → | CHEM 2510 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHEM 20481 CHEM 20482 CHEM 30475 CHEM 30476 | → | CHEM 2510 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kent State University to Ohio State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.