Course equivalencies: Miami University → Wright State University
5,408 verified equivalencies · OT36
5,408 total
| Miami University | Wright State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 111 | → | MUS 1510 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1980 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1140 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1550 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1520 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1320 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1350 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1110 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1560 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1990 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1310 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1450 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1150 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1180 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 111 | → | MUS 1210 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1110 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1140 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1150 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1350 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1560 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1210 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1980 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1990 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1550 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1310 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1510 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1450 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1180 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1520 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 121 | → | MUS 1320 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1180 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1550 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1140 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1310 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1110 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1990 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1520 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1350 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1210 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1150 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 122 | → | MUS 1320 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 109
Planning a transfer from Miami University to Wright State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.