Course equivalencies: Miami University → Bowling Green State University
2,025 verified equivalencies · OT36
2,025 total
| Miami University | Bowling Green State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 170 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 170 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 171 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 175 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 177 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 181 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 187 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 188 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 189 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | MUS 1910 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | ART 1030 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | ART 1020 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | ART 1010 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | ART 1120 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 194 | → | MUS 1900 | OT36 | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Miami University to Bowling Green State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.