Course equivalencies: Ohio State University → Bowling Green State University
1,763 verified equivalencies · Ohiooh_oatn
1,763 total
| Ohio State University | Bowling Green State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY1152 | → | HIST2060 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HISTORY1211 | → | HIST1510 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HISTORY1212 | → | HIST1520 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HISTORY1681 | → | HIST1510 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HISTORY1682 | → | HIST1520 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| HUMNNTR2314 | → | FN 2100 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| ITALIAN1101.01 | → | ITAL1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| ITALIAN1102.01 | → | ITAL1020 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| ITALIAN1103.01 | → | ITAL2010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| ITALIAN2102 | → | ITAL2020 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| LATIN1101.01 | → | LAT 1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| LATIN1102.01 | → | LAT 1020 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| LATIN1103 | → | LAT 2010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MATH2153 | → | MATH2350 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MATH2255 | → | MATH3370 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| MATH2568 | → | MATH3320 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHILOS1100 | → | PHIL1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHILOS1300 | → | PHIL1020 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHYSICS1250 | → | PHYS2110 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PHYSICS1251 | → | PHYS2120 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| POLITSC1100 | → | POLS1100 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| POLITSC1200 | → | POLS1710 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| POLITSC1300 | → | POLS1720 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH 4552 | → | PSYC3090 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH1100 | → | PSYC1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH3325 | → | PSYC3110 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH3331 | → | PSYC4050 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH3340 | → | PSYC3100 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH3530 | → | PSYC4030 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| PSYCH3551 | → | PSYC3040 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL1101 | → | SOC 1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL2202 | → | SOC 2020 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL2209 | → | CRJU2100 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL2330 | → | SOC 3610 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL3380 | → | SOC2160 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCIOL3410 | → | SOC4410 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCWORK1120 | → | SOWK2320 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| SOCWORK1130 | → | SOWK1100 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| STAT1430.01 | → | BA2120 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATR335100 | → | MDIA3640 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATR532100 | → | MDIA2630 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2000.02 | → | THFM1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2000.04 | → | THFM1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2000.05 | → | THFM1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2000.06 | → | THFM1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2110 | → | THFM1910 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE2811 | → | THFM2410 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE3000 | → | THFM1010 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE3411 | → | THFM1470 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
| THEATRE4000.08 | → | THFM1000 | oh_oatn | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Ohio State University to Bowling Green State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.