Where does Old Dominion University NS 1REQ transfer?
54 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 50 alphabetically.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Averett University | GSQELEC, BIO215 |
| Blue Ridge Community College | BIO106, BIO270, PHY150 |
| Bluefield College | GESCI |
| Bridgewater College | ENVR101, CHEM250, BIOL100, BIOL257, BIOL350 |
| Brightpoint Community College | ENV121, BIO106 |
| Central Virginia Community College | GOL112, ENV121, BIO107, NAS125, BIO106, ENV122, PHY150 |
| Christopher Newport University | BIOL115, BIOL211, BIOL211L |
| Danville Community College | ENV121, BIO106, BIO107, ENV122 |
| Eastern Mennonite University | GENED100, BIOL235 |
| Eastern Shore Community College | NAS101, GOL225, BIO120, BIO101, NAS125, MAR101, ENV122, CHM102, NAS130, MAR201, NAS102, GOL112, SCT112, BIO107, MAR102, ENV121, SCT111, GOL111, MAR202, BIO278, PHY150, BIO270, CHM241, BIO106, BIO102 |
| Emory & Henry University | PHYS100, BIOL105, ESCI212, ESCI201 |
| Ferrum College | BIO109, ESC203, SCI250, ESC102, ESC103 |
| George Mason University | BIOL105, BIOL103, CHEM104, ASTR115, INTS210, EVPP108, EVPP109, GGS121, EVPP113, ASTR103, ASTR114, EVPP112 |
| George Washington University | BISC1099 |
| Germanna Community College | ENV121, NAS101, SCT111, ENV122, MAR101, BIO120, GOL225, BIO107, NAS125, GOL112, NAS102, BIO270, BIO106, MAR102, NAS130 |
| Hollins University | ES207, BIOL207L, BIOL207, ES207L, PHYS101 |
| J Sargeant Reynolds Community College | BIO106, BIO107 |
| James Madison University | ISCI104, BIO200, BIOOOO, BIO250L, ISAT112, BIO250, ASTR120, BIO103, GEOLOOO, GEOL320, GEOL211, GEOL102 |
| Laurel Ridge Community College | ENV121, NAS125, GOL225, BIO270, PHY150, ENV122 |
| Longwood University | BIOL114, BIOL120, ENSC162, EASC363, EASC212, BIOL341 |
| Mary Baldwin University | TRNS1XN, BIOL253, BIOL2XN, PHYS1XN, BIOL1XN, BIOL149, BIOL148, BIOL101, BIOL245 |
| Marymount University | PSC103L, BIO901L, BIO902L, BIO110, GEOL901, BIO110L, ASTR101, ASTR101L, BIO902, PSC103, BIO901 |
| Mountain Empire Community College | BIO106, ENV121, ENV122, SCT112, NAS125, SCT111, GOL112 |
| Norfolk State University | SCI101, BIO271L, BIO271, BIO100L, SCI101L, BIO110, BIO100 |
| Northern Virginia Community College | BIO120, NAS101, ENV121, ENV122, BIO106, CHM102, BIO107, PHY150, GOL111, GOL112, NASEEE, GOL225, NAS125, NAS102, BIO270 |
| Patrick & Henry Community College | ENV122, GOL225, PHY150, BIO106, BIO270, ENV121, BIO107 |
| Paul D Camp Community College | NAS101, BIOEEE, MAR102, NAS102, MAR101, BIO120, NAS125, GOL112, BIO107, NAS130, ENV121, PHY150, BIO106, ENV122, BIO102, BIO101, BIO270 |
| Piedmont Virginia Community College | NAS130, BIO106, BIO270, ENV121, BIO107, ENV122 |
| Radford University | BIOL111, BIOL131, BIOL216, BIOL112, GEOL100, PHYS301 |
| Randolph College | BIOL3319L, ASTR1101L, BIOL3319, BIOL2201L, ASTR1101, BIOL2201 |
| Randolph-Macon College | BIOL325 |
| Rappahannock Community College | SCT112, MAR201, MAR102, MAR101, ENV121, SCT111, MAR202, PHY150, GOL112 |
| Regent University | BIOL240, BIOL101 |
| Richard Bland College | BIO110, BIO151 |
| Roanoke College | SCIT, GEOLT, BIOLI, BIOLT, PHYST |
| Shenandoah University | ES105, CHEM105, GEOL201 |
| Southside Virginia Community College | BIO101, BIO102, GOL111, NAS125 |
| Southwest Virginia Community College | BIO106, BIO120, SCT112, PHY150, BIO107, NAS102, GOL225, NAS101, SCT111, GOL112, NAS125, ENV121, BIO270, NAS130, ENV122 |
| The University of Virginia's College at Wise | BIO100T, ENV100T, BIO200T |
| Tidewater Community College | CHM241, ENV121, BIO101, BIO102, BIO106, NAS130, NAS125, BIO270, GOL112, GOL111, ENV122 |
| University of Lynchburg | ENVS112, ENVS345, LABSCI1, BIOL210, SCIE102, ENVS111, ELEC000 |
| University of Mary Washington | GEOG110, BIOL210, PHYS103A, GEOG111, BIOL121, EESC110, EESC120, EESC121 |
| Virginia Commonwealth University | ENVS411, INSC301, BIOL103, BIOL291, BIOL317, BIOZ101, BIOZ151, BIOZ317, CHEM110, CHEZ110, PHYS101, ENVZ105, PHYS103, PHYZ101, PHYZ103, ENVS335, ENVS310, ENVS105, BIOL151 |
| Virginia Highlands Community College | GOL225, ENV122, GOL112, BIO278, BIO270, NAS101, NAS102, BIO120, NAS125, NAS130, BIO107, PHY150, BIO106, SCT111, SCT112, ENV121 |
| Virginia Peninsula Community College | GOL112, MAR101, NAS125, MAR102, NAS102, NAS101, BIO107, BIO270 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | GEOG1524, CHEM1026, CHEM1016, BIOL1116, ENSC1016, PHYS1055, BIOL2504, BIOL2804, PHYS1156, ENSC1015, BIOL1014, PHYS1056, PHYS1155, BIOL1105, BIOL1106, BIOL1115 |
| Virginia Wesleyan University | EESElective, EES200, PHYSElective, EES133, EES132, EES210, BIOElective |
| Virginia Western Community College | NAS125, MAR102, CHM102, BIO107, BIO106, PHY150, NAS102, NAS101, BIO195, MAR101, BIO278, BIO120, BIO101, SCT111, GOL225, ENV121, SCT112, ENV122, BIO102, BIO270, GOL112, CHM241, NAS130 |
| William & Mary | BIOL417, GEOL305, GEOL160, ENSP101, PHYS177, PHYS171, GEOL101 |
| Wytheville Community College | BIO270, BIO106, PHY101, ENV122, ENV121 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.