Where does Metropolitan State University Denver SOC 1010 transfer?
People, Power, Progress — 67 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 41 alphabetically.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Adams State University | PSYC 101, ANTH 201, SOC 201 |
| Angelo State University | SOC 1301 |
| Arapahoe Community College | WST 2300, ANT 1003, SOC 2037, ANT 1208, SOC 2031, SOC 2020, SOC 2018, SOC 2016, ANT 2115, SOC 2015, SOC 2007, SOC 2005, ANT 2125, ANT 1002, ANT 2130, WST 2200, SUS 1001, SOC 1002, SOC 1001, ANT 2317, SUS 2001, ANT 2550, PSY 2771, PSY 2552, PSY 2441, PSY 2440, CRJ 1010, PSY 2333, WST 2000, AGR 2106, ANT 1001, PSY 2331, PSY 2222, COM 1250, WST 2100, PSY 2221, PSY 2107, PSY 2105, PSY 1002, COM 2220, PSY 1001, ETH 2015, PBH 2015, COM 2300, ETH 2000, JOU 1005, ANT 1004, ANT 1006 |
| Athens State University | SOC 200 |
| Austin Peay State University | SOC 1010 |
| Colorado Mesa University | SOCO 264, SOCO 260, SOCO 144, PSYC 233, ANTH 202, ANTH 220, SOCI 101, SOCI 102, SOCI 120, PSYC 150 |
| Colorado Northwestern Community College | PSY 2333, PSY 2771, ANT 1004, PSY 2221, WST 2300, ANT 1208, COM 2300, ANT 2115, ANT 2550, WST 2200, PSY 2331 |
| Colorado State University | SOC 205, HDFS 101, ETST 100, JTC 100, PSY 100, EDUC 275, ETST 205, AM 250, ANTH 200, SOC 100, SPCM 130, SOC 105, SOC 220 |
| Colorado State University-Pueblo | PSYC 151, PSYC 222, PSYC 100, SOC 101, MAE 101, ANTH 100 |
| Community College of Denver | SOC 2007, JOU 1005, SOC 2005, ANT 2125, COM 2300, ANT 2130, PBH 2015, WST 2300, ANT 1003, CRJ 1010, ANT 2550, PSY 1002, PSY 2105, PSY 2107, PSY 2771, PSY 2221, SOC 2018, PSY 2552, COM 1250, PSY 2441, PSY 2222, PSY 2440, WST 2000, ANT 2115, PSY 2331, SOC 2016, ANT 1001, SOC 2015, SOC 2037, PSY 1001, WST 2100, WST 2200, SOC 2020, COM 2220, SOC 2031, SOC 1002, ETH 2000, SOC 1001 |
| East Carolina University | SOCI 2110 |
| Fort Lewis College | ED 222, SOC 279, PSYC 157, NAIS 280, AE 105, NAIS 110, ANTH 210, ANTH 171, ANTH 151, BA 203, GSS 101, ENVS 100, BL 100, HS 210, SOC 100 |
| Front Range Community College | ETH 2015, PSY 2105, ETH 2000, WST 2100, PSY 1002, SOC 2020, ANT 2550, PSY 1001, SUS 2001, WST 2300, COM 2220, ANT 2317, ANT 1004, SUS 1001, SOC 1001, PSY 2771, SOC 1002, ANT 1006, PBH 2015, ANT 1208, ANT 2130, ANT 1002, AGR 2106, SOC 2031, COM 2300, WST 2000, WST 2200, ANT 2125, SOC 2037, JOU 1005, ANT 1003, ANT 1001, SOC 2005, CRJ 1010, PSY 2331, SOC 2007, PSY 2333, PSY 2222, SOC 2015, PSY 2440, PSY 2221, PSY 2441, ANT 2115, COM 1250, SOC 2016, SOC 2018, PSY 2552, PSY 2107 |
| Greenville Technical College | SOC 101 |
| Lamar Community College | PSY 2333, WST 2100, PSY 2440, WST 2200, SOC 2007, ANT 2550, SOC 2005, COM 2300, ETH 2000, ANT 2115, JOU 1005, WST 2000, SOC 1002, ANT 2130, SUS 2001, AGR 2106, PBH 2015, ANT 1001, SUS 1001, ETH 2015, WST 2300, PSY 2771, PSY 2441, COM 2220, PSY 1001, CRJ 1010, ANT 1002, ANT 2317, ANT 2125, SOC 1001, ANT 1003, PSY 1002, ANT 1004, PSY 2552, ANT 1006, SOC 2037, COM 1250, PSY 2105, SOC 2031, PSY 2107, SOC 2020, PSY 2221, SOC 2018, PSY 2222, ANT 1208, SOC 2016, SOC 2015, PSY 2331 |
| Loyola Marymount University | SOCL 1000 |
| Metropolitan State University Denver | Colorado GT Pathways - Social & Behavioral Sciences |
| Middle Tennessee State University | SOCI 1010, SOC 1010 |
| Midwestern State University | SOCL 1133 |
| Morgan Community College | ANT 2115, AGR 2106, ANT 1001, ANT 1002, ANT 1003, ANT 1004, ANT 1006, ANT 1208, ANT 2125, ANT 2130, ANT 2317, ANT 2550, COM 1250, COM 2220, COM 2300, CRJ 1010, ETH 2000, ETH 2015, JOU 1005, PBH 2015, PSY 1001, PSY 1002, PSY 2105, PSY 2107, PSY 2221, PSY 2222, PSY 2331, PSY 2333, PSY 2440, PSY 2441, PSY 2552, PSY 2771, SOC 1001, SOC 1002, SOC 2005, SOC 2007, SOC 2015, SOC 2016, SOC 2018, SOC 2020, SOC 2031, SOC 2037, SUS 1001, SUS 2001, WST 2000, WST 2100, WST 2200, WST 2300 |
| Motlow State Community College | SOCI 1010 |
| Nashville State Community College | SOCI 1010 |
| Northeastern Junior College | SOC 1001, PSY 2552, SOC 1002, PSY 2441, ANT 2125, WST 2200, ANT 2550, PSY 2440, CRJ 1010, SOC 2005, ANT 2115, ETH 2000, SOC 2007, PSY 2333, PSY 2331, SOC 2015, SOC 2016, ANT 1208, PSY 2222, SOC 2018, PSY 2221, SOC 2020, PSY 2107, PSY 2105, SOC 2031, COM 1250, SOC 2037, ANT 1006, ANT 1004, PSY 1002, ANT 1003, ANT 1002, PSY 1001, ANT 1001, PBH 2015, SUS 1001, ETH 2015, WST 2300, COM 2220, SUS 2001, JOU 1005, WST 2000, AGR 2106, WST 2100, COM 2300, ANT 2317, PSY 2771, ANT 2130 |
| Otero College | PSY 2552, PSY 2221, SOC 1002, SOC 2031, PSY 2222, COM 2220, PSY 1001, WST 2000, SOC 1001, COM 2300, ANT 1003, ANT 1004, ANT 2125, PSY 1002, CRJ 1010, PSY 2441, PSY 2331, COM 1250 |
| Pikes Peak State College | SOC 2015, SOC 2031, SOC 2016, PSY 2107, ANT 2550, WST 2300, SOC 2018, ANT 1208, PSY 2222, COM 1250, SOC 2020, WST 2200, PSY 2221, ANT 2125, WST 2000, COM 2300, ANT 1001, AGR 2106, SOC 2005, PSY 2771, SUS 2001, PBH 2015, PSY 2552, PSY 2440, CRJ 1010, SUS 1001, SOC 2007, SOC 1002, COM 2220, ANT 1002, ANT 2130, PSY 1001, ANT 2115, ETH 2015, ANT 2317, PSY 2333, ANT 1003, SOC 1001, ANT 1004, PSY 1002, PSY 2441, ANT 1006, WST 2100, ETH 2000, PSY 2331, SOC 2037, PSY 2105, JOU 1005 |
| Pueblo Community College | ANT 2550, COM 2300, COM 2220, ANT 2115 |
| Red Rocks Community College | ANT 2317, SOC 2031, PSY 2105, PSY 2771, PSY 2440, WST 2000, SOC 1001, ANT 2125, JOU 1005, ANT 1208, SOC 2018, PSY 2441, WST 2100, SOC 2020, PSY 2222, WST 2300, ETH 2000, PSY 2107, SOC 2016, COM 1250, WST 2200, SOC 2037, PSY 2331, SOC 2015, SOC 1002, ANT 1002, CRJ 1010, PSY 2333, COM 2300, ANT 2115, SOC 2007, COM 2220, SOC 2005, ANT 2550 |
| Tarleton State University | SOCI 1301 |
| Texas A&M University | SOCI 205 |
| Trinidad State College | PSY 2552, PSY 2221, PSY 2107, CRJ 1010, SOC 2031, SOC 2037, PSY 1002, ANT 1003, SOC 1001, ANT 1001, ANT 2125, PSY 2441, SOC 1002, SOC 2005, PSY 2333, PSY 2331 |
| University of Colorado Boulder | PRLC 1820, SOCY 1001, RLST 2400, LING 2400, COMM 2400, SOCY 1021, SOCY 2031, IAFS 1000, SOCY 1004, PSYC 2606, ETHN 2242 |
| University of Colorado Denver | ETST 2000, CRJU 1000, EDFN 1000, SOCY 2462, SOCY 1001, PSYC 1005, PSYC 1000, ANTH 1302, PBHL 2001, COMM 1011, COMM 1021, HDFR 2200, ETST 2108 |
| University of Houston-Downtown | SOC 1303 |
| University of Nebraska Lincoln | SOCI 101 |
| University of Oregon | SOC 204Z |
| Utah Tech University | SOC 1010 |
| Utah Valley University | SOC 1010G |
| Virginia Commonwealth University | SOCY 101 |
| Weber State University | SOC 1010 |
| Western Colorado University | PSY 100, EDUC 202, EDUC 102 |
| York Technical College | SOC 101 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.