Where does James Madison University ISCI 104 transfer?
55 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 54 alphabetically.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Averett University | PSC102, GSQELEC |
| Blue Ridge Community College | BIO145, BIO106, PHY150, PHY100, CHM101, AGR141 |
| Bluefield College | PHY2014, GESCI |
| Bridgewater College | PHYS110, CHEM125, PHYS125, BIOL340, ENVR101, BIOL100 |
| Brightpoint Community College | ENV121, CHM101, PHY100, BIO106, BIO145 |
| Central Virginia Community College | NAS131, BIO145, PHY150, CHM101, BIO107, PHY100, NAS132, BIO106, ENV121 |
| Christopher Newport University | BIOL115 |
| Danville Community College | CHM101, BIO107, ENV121, BIO106 |
| Eastern Mennonite University | GENED100, CHEM105 |
| Eastern Shore Community College | PHY142, CHM101, BIO107, MAR102, PHY141, SCT111, ENV121, BIO145, PHY150, BIO110, NAS132, PHY100, BIO120, NAS131, MAR101, BIO106 |
| Emory & Henry University | CHEM105, BIOL105, PHYS101 |
| Ferrum College | PHY190, BIO109, CHM190, ESC102 |
| George Mason University | ASTR111, BIOL103, ASTR112, PHYS103, BIOL105, CHEM103, EVPP108, EVPP109, ASTR114, ASTR113, ASTR103 |
| George Washington University | BISC1099 |
| Germanna Community College | BIO145, BIO106, BIO107, BIO110, BIO120, CHM101, ENV121, MAR101, MAR102, NAS131, NAS132, PHY100, SCT111 |
| Hollins University | PHYS101 |
| J Sargeant Reynolds Community College | CHM101, BIO145, PHY100, BIO106, BIO107 |
| Laurel Ridge Community College | BIO145, CHM101, PHY150, PHY100, ENV121 |
| Longwood University | EASC363, BIOL114 |
| Mary Baldwin University | BIOL148, PHYS1XN, BIOL253, BIOL1XN, CHEM102, BIOL151, TRNS1XN, BIOL149, PHYS100 |
| Marymount University | BIO161L, BIO901L, BIO901, BIO900, BIO161, BIO110L, BIO110, CHM125, CHM125L, ID900, PSC103, PSC103L, ASTR101L, ASTR101 |
| Mountain Empire Community College | CHM101, ENV121, SCT111, NAS131, NAS132, BIO106, BIO145 |
| Mountain Gateway Community College | CHM101 |
| New River Community College | BIO145 |
| Norfolk State University | PHY100L, BIO272, BIO272L, BIO110, SCI101, SCI101L, BIO100L, BIO100 |
| Northern Virginia Community College | BIO107, CHM101, BIO106, NAS132, BIO110, PHY100, ENV121, PHY150, NAS131, BIO120, BIO145 |
| Old Dominion University | PHYS101N, BIOL117N, CHEM105N, BIOL118N, CHEM106N |
| Patrick & Henry Community College | BIO106, BIO110, NAS131, PHY100, ENV121, PHY150, CHM101, BIO107, NAS132, AGR141 |
| Paul D Camp Community College | NAS132, MAR101, BIO110, BIO107, CHM101, NAS131, PHY150, ENV121, MAR102, PHY100, BIO145, BIO106, BIO120 |
| Piedmont Virginia Community College | BIO106, PHY100, ENV121, CHM101, NAS131, NAS132, BIO107, BIO145 |
| Radford University | BIOL215, BIOL216 |
| Randolph College | ASTR1101L, BIOL2202L, BIOL2202, ASTR1101, BIOL2201L, BIOL2201 |
| Randolph-Macon College | PHYS105, ASTR101 |
| Rappahannock Community College | PHY100, PHY150, MAR102, SCT111, CHM101, ENV121, BIO145, MAR101 |
| Regent University | BIOL101, CHEM101 |
| Richard Bland College | SCIE111, CHEM110 |
| Roanoke College | PHYST, BIOLI, BIOLT, CHEMI, SCIT |
| Shenandoah University | BIO131, CHEM121, PHYS105, CHEM105, GEOL201 |
| Southside Virginia Community College | BIO145, CHM101, AGR141, NAS131, PHY100 |
| Southwest Virginia Community College | BIO110, BIO107, ENV121, BIO145, PHY150, PHY142, PHY100, CHM101, PHY141, BIO106, NAS131, SCT111, NAS132, AGR141, BIO120 |
| Sweet Briar College | CHEM141, CHEM131, BIOL214 |
| The University of Virginia's College at Wise | CHM1011, BIO100T, CHM1010, ENV100T |
| Tidewater Community College | NAS131, BIO106, NAS132, BIO145, ENV121, PHY100, CHM101 |
| University of Lynchburg | PHYS181, ELEC000, ENVS111, LABSCI1, BIOL224, PHYS182, BIOL210, SCIE102 |
| University of Mary Washington | PHYS103A, PHYS104, EESC110, PHYS101, CHEM105A |
| University of South Carolina | SCIN 001T |
| Virginia Commonwealth University | PHYS103, CHEM110, BIOZ101, PHYZ103, PHYZ101, BIOL201, ENVS310, BIOL103, PHYS101 |
| Virginia Highlands Community College | BIO145, PHY100, AGR141, NAS131, BIO106, ENV121, BIO107, BIO110, NAS132, BIO120, PHY150, SCT111, CHM101 |
| Virginia Peninsula Community College | PHY100, MAR101, NAS131, BIO107, MAR102, BIO145, NAS132, CHM101, PHY142, PHY141 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | CHEM1015, GEOS 1004, ENSC1015, PHYS1055, PHYS1056, PHYS1155, PHYS1156, APSC1454, BIOL1014, BIOL2304, BIOL2504, CHEM1025 |
| Virginia Wesleyan University | PHYSElective, PHYS141 |
| Virginia Western Community College | MAR101, NAS131, ENV121, NAS132, CHM101, PHY100, PHY141, PHY150, BIO145, BIO120, BIO110, BIO107, BIO106, AGR141, SCT111, MAR102 |
| William & Mary | ENSP101, PHYS177, PHYS171 |
| Wytheville Community College | NAS131, NAS132, PHY100, CHM101, BIO106, BIO145, ENV121, AGR141 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.