Where does Colorado State University-Pueblo GEOL 101L transfer?
Earth Science Lab (GT-SC1) — 40 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 25 alphabetically.
Fall, Spring. Lab to accompany GEOL 101 lecture. Prerequisite: None. Corequisite: None. Registration Information: Co-enrollment in GEOL 101 strongly recommended. (Gen Ed: ST, GT-SC1)
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Adams State University | PHYS 205, PHYS 225, PHYS 230/231, CHEM 103/103L, CHEM 111/111L, PHYS 232/233, ENV 101, BIOL 210/210L, BIOL 209/209L, BIOL 101, CHEM 132/132L, GSCI 109, CHEM 131/131L |
| Arapahoe Community College | BIO 2102, CHE 1005, CHE 1011, AGY 2140, ANT 2315, AST 1110, PHY 2112, PHY 2111, AST 1120, PHY 1112, BIO 1004, PHY 1111, PHY 1107, PHY 1105, BIO 1005, MET 1050, BIO 1111, GEY 1155, BIO 1112, GEY 1135, GEY 1112, GEY 1111, BIO 2101, SCI 1056, GEO 1012, BIO 2104, GEO 1011, ENV 1111, BIO 2108, BIO 2120, SCI 1055, BIO 2121, BIO 2124, ANT 1005, CHE 1112, CHE 1111, CHE 1012 |
| Austin Peay State University | GEOL 1041 |
| Colorado School of Mines | CHGN 122, PHGN 200, PHGN 100, CHGN 121 |
| Colorado State University Global Campus | BIO 202, GEO 101C, BIO 204, CHE 101, BIO 121L, PHY 101 |
| Community College Of Aurora | GEY 1112, PHY 1107, AST 1120, MET 1050, BIO 1005, PHY 1111, GEY 1155, GEY 1135, BIO 1111, PHY 1112, GEY 1111, AST 1110, BIO 1112, BIO 2124, PHY 2111, BIO 2101, GEO 1012, BIO 2102, GEO 1011, CHE 1012, PHY 2112, ANT 2315, ENV 1111, BIO 2104, ANT 1005, BIO 2108, AGY 2140, BIO 2120, CHE 1011, SCI 1055, BIO 2121, CHE 1112, CHE 1111, CHE 1005, PHY 1105, SCI 1056, BIO 1004 |
| Community College of Denver | PHY 1105, GEY 1135, CHE 1111, PHY 2111, AST 1120, ANT 1005, SCI 1056, PHY 1112, ANT 2315, CHE 1011, PHY 1111, BIO 2120, BIO 1112, BIO 1005, GEY 1112, BIO 1111, GEO 1011, BIO 2104, SCI 1055, GEO 1012, BIO 2102, BIO 2124, CHE 1112, AST 1110, PHY 2112, BIO 2101, GEY 1111, ENV 1111 |
| Fort Lewis College | GEOL 107, BIO 250, BIO 234, PHYS 217, CHEM 150, CHEM 151, PHYS 146, PHYS 106, ANTH 236, GEOL 105, GEOL 113, BIO 202, BIO 110 |
| Front Range Community College | GEY 1155, GEO 1012, BIO 2104, GEO 1011, ENV 1111, CHE 1011, BIO 1111, AGY 2140, BIO 2108, SCI 1055, MET 1050, BIO 1005, PHY 1105, PHY 1107, BIO 2120, ANT 2315, BIO 1004, PHY 1111, PHY 1112, BIO 2121, AST 1120, PHY 2111, PHY 2112, ANT 1005, BIO 2124, CHE 1112, AST 1110, CHE 1111, CHE 1005, CHE 1012, BIO 2101, GEY 1111, GEY 1112, BIO 2102, SCI 1056, BIO 1112, GEY 1135 |
| Georgia Southern University | ELEC 101L |
| Kapiolani Community College | GEOL DY |
| Kutztown University Of Pennsylvania | GEL 101 |
| Lamar Community College | BIO 1004, GEO 1011, GEO 1012, CHE 1012, BIO 2104, BIO 2102, PHY 2112, AST 1110, BIO 1005, PHY 1107, BIO 2101, ENV 1111, PHY 2111, ANT 2315, BIO 2108, SCI 1056, ANT 1005, GEY 1111, BIO 1112, BIO 2120, SCI 1055, GEY 1112, BIO 2121, PHY 1112, AGY 2140, CHE 1005, GEY 1135, CHE 1112, CHE 1011, BIO 1111, GEY 1155, CHE 1111, AST 1120, PHY 1111, PHY 1105, MET 1050, BIO 2124 |
| Metropolitan State University Denver | AST 1050, CHE 1100/1150, SCI 2610, PHY 1250, AST 1040, PHY 1000, SCI 2600, PHY 2331/2341, PHY 2010/2030, GEL 1030, GEL 1010, PHY 2020/2040, PHY 2309, PHY 2311/2321, CHE 1810/1811, CHE 1800/1801 |
| Middle Tennessee State University | GEOL 1031 |
| Morgan Community College | BIO 2104, SCI 1055, GEO 1011, PHY 2112, BIO 1111, ENV 1111, AGY 2140, AST 1110, BIO 2108, GEY 1112, BIO 2101, MET 1050, BIO 1005, BIO 2124, CHE 1011, PHY 1105, CHE 1112, PHY 1107, ANT 2315, BIO 1112, CHE 1005, BIO 2120, BIO 1004, BIO 2102, CHE 1111, PHY 1111, GEY 1111, PHY 1112, ANT 1005, GEY 1135, BIO 2121, AST 1120, GEO 1012, PHY 2111, GEY 1155, SCI 1056, CHE 1012 |
| Northeastern Junior College | MET 1050, BIO 1111, GEO 1012, BIO 1112, AST 1110, GEY 1111, CHE 1005, ANT 1005, BIO 2108, CHE 1012, GEY 1155, BIO 2124, CHE 1111, CHE 1011, PHY 2111, ENV 1111, BIO 1004, ANT 2315, AST 1120, PHY 1107, PHY 1111, PHY 2112, BIO 1005, AGY 2140, BIO 2121, PHY 1112, GEO 1011, SCI 1055, PHY 1105, GEY 1112, BIO 2102, BIO 2120, BIO 2101, GEY 1135, CHE 1112, SCI 1056, BIO 2104 |
| Pikes Peak State College | CHE 1112, BIO 2101, AGY 2140, CHE 1111, BIO 2120, CHE 1005, BIO 1004, AST 1120, GEO 1012, GEY 1112, GEY 1135, PHY 1105, BIO 1112, BIO 2102, ANT 1005, ENV 1111, CHE 1011, SCI 1055, BIO 2121, CHE 1012, BIO 2108, BIO 2104, PHY 2112, MET 1050, BIO 1111, PHY 2111, GEO 1011, ANT 2315, PHY 1112, GEY 1111, PHY 1107, BIO 1005, GEY 1155, PHY 1111, AST 1110, BIO 2124, SCI 1056 |
| University of Central Florida | ESC 2000L |
| University of Colorado at Colorado Springs | CHEM 1122, PES 1140, CHEM 1112, BIOL 1060, CHEM 1102, CHEM 1412, PES 2150, BIOL 1310, CHEM 1211, CHEM 1402, BIOL 1360, PES 1150, CHEM 1201 |
| University of Colorado Boulder | ANTH 2030, PHYS 1140, CHEM 1021, GEOG 1001, CHEM 1114, PHYS 2020, GEOG 1011, ASTR 1030, ATOC 1070, ANTH 2040, GEOL 1030, EBIO 1230, CHEM 1134, PHYS 2010, EBIO 1240 |
| University Of Hawaii At Manoa | ERTH DY |
| University of Northern Colorado | ESCI 200, PHYS 220, PHYS 240, SCI 266, MET 205, CHEM 111, OCN 200, BREW 170L, CHEM 103L, SCI 265, BIO 111, AST 100, BIO 110, AST 101, BIO 105, CHEM 281L, CHEM 281 |
| Weber State University | GEO 1115 |
| Western Colorado University | GEOL 105 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.