Where does Colorado Mesa University PSYC 233 transfer?
Human Growth and Development-GTSS3 — 74 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 42 alphabetically.
Exploration of major topics, theories, and methodological approaches in the study of human lifespan development. Focuses on physical, cognitive, emotional, and social development in infancy, early and middle childhood, adolescence, emerging and middle adulthood, and late adulthood. Development of skills associated with recognizing changes throughout the lifespan and understanding how psychology relates to everyday life.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Adams State University | ANTH 201, PSYC 101, SOC 201 |
| Angelo State University | PSY 2304 |
| Appalachian State University | PSY 2210 |
| Arapahoe Community College | PSY 2440, AGR 2106, WST 2300, ANT 1001, ANT 1002, WST 2200, ANT 1003, WST 2100, ANT 1004, WST 2000, ANT 1006, ANT 1208, SUS 2001, ANT 2115, SUS 1001, ANT 2125, ANT 2130, ANT 2317, ANT 2550, SOC 2037, SOC 2031, SOC 2020, COM 1250, SOC 2018, COM 2220, SOC 2016, COM 2300, SOC 2015, CRJ 1010, SOC 2007, ETH 2000, SOC 2005, ETH 2015, SOC 1002, JOU 1005, SOC 1001, PBH 2015, PSY 1001, PSY 1002, PSY 2105, PSY 2107, PSY 2771, PSY 2221, PSY 2552, PSY 2222, PSY 2331, PSY 2441, PSY 2333 |
| Cameron University | PSY 200T |
| Central Carolina Technical College | PSY 203 |
| Clemson University | PSYC 3400 |
| Colorado Northwestern Community College | ANT 2115, ANT 1208, PSY 2221, PSY 2333, PSY 2771, PSY 2331, WST 2200, WST 2300, COM 2300, ANT 2550, ANT 1004 |
| Colorado State University | SOC 100, PSY 100, ANTH 200, SOC 220, SOC 205, AM 250, EDUC 275, SOC 105, ETST 100, ETST 205, SPCM 130, HDFS 101, JTC 100 |
| Colorado State University-Pueblo | ANTH 100, SOC 101, PSYC 100, PSYC 222, MAE 101, PSYC 151 |
| Community College of Denver | SOC 2037, ANT 2130, SOC 2015, CRJ 1010, PSY 2105, ANT 2125, WST 2300, SOC 2016, COM 2300, COM 2220, SOC 2018, COM 1250, PSY 2552, PSY 2222, SOC 1001, WST 2200, JOU 1005, SOC 1002, PSY 2440, PSY 2221, WST 2000, PSY 1002, SOC 2031, SOC 2020, PSY 2771, SOC 2005, ETH 2000, PSY 2441, ANT 1001, PSY 2107, ANT 2550, SOC 2007, ANT 2115, PSY 1001, PBH 2015, WST 2100, PSY 2331, ANT 1003 |
| East Stroudsburg University Pa | PSY 225 |
| Fort Lewis College | NAIS 110, AE 105, NAIS 280, SOC 279, GSS 101, ANTH 171, ED 222, ANTH 151, SOC 100, HS 210, PSYC 157, ENVS 100, ANTH 210, BL 100, BA 203 |
| Front Range Community College | SOC 2016, PSY 2331, SOC 2031, CRJ 1010, COM 2300, WST 2300, WST 2000, PSY 2107, PSY 2441, SOC 2020, ANT 2125, PSY 2105, PSY 2333, SOC 2015, SUS 1001, SOC 2037, SOC 1001, JOU 1005, ETH 2015, ANT 1004, PSY 2440, ANT 2550, COM 1250, SOC 2005, ANT 1006, ANT 1208, WST 2100, PBH 2015, ETH 2000, PSY 2222, ANT 2317, ANT 1003, SOC 2018, AGR 2106, PSY 2552, SUS 2001, PSY 1001, ANT 2115, COM 2220, SOC 2007, ANT 2130, PSY 1002, PSY 2221, PSY 2771, ANT 1002, WST 2200, SOC 1002, ANT 1001 |
| George Mason University | PSYC 211 |
| Hawaii Community College | FAMR 2303 |
| Kapiolani Community College | FAMR 2305 |
| Kauai Community College | PSY 2206, PSY 2406 |
| Lamar Community College | SOC 2031, SOC 2007, ANT 1003, PSY 2331, CRJ 1010, COM 2300, SOC 2015, SUS 2001, COM 1250, WST 2300, COM 2220, ANT 1006, SOC 2016, SOC 2037, PSY 2221, ANT 2125, PSY 2552, ANT 2317, PSY 2107, PSY 2333, PSY 2771, ANT 2130, PSY 2105, ANT 2550, PSY 2441, AGR 2106, PSY 1002, ANT 2115, PSY 1001, WST 2000, PBH 2015, ANT 1004, PSY 2222, SUS 1001, JOU 1005, SOC 1001, WST 2200, SOC 2020, ANT 1001, SOC 1002, PSY 2440, ETH 2015, ANT 1002, ETH 2000, SOC 2005, ANT 1208, SOC 2018, WST 2100 |
| Leeward Community College | PSY DS |
| Metropolitan State University Denver | GWS 1200, CJC 1010, JMP 1000, SWK 1010, IND 2810, SWK 1050, SWK 1600, HSP 1010, GWS 1001, GWS 1550, GWS/AAS/CHS 2100, SOC 2500, ANT 2330, ANT/HON 1310/1311, SOC/GWS/HIS/MDL/PSC 1300/1300/1260/1300, COMM 2200, COMM 2300, PSY 1800, SOC 2010, PSY 1001, EDS 1001, AAS 1010, ENG 2513, PSC 1030, ANT/ARTH 2700, PUB 1000, SLHS 1500, SOC 1080, CHS/HON 1000/1003, SOC 1020, SOC 1010 |
| Michigan Technological University | PSY 3400 |
| Montana State University Northern | PSYX 230 |
| Morgan Community College | PSY 2107, JOU 1005, PSY 2771, PSY 1002, PSY 2221, ANT 1002, ANT 2130, PSY 1001, ANT 2317, SOC 2007, ANT 2115, COM 2220, ANT 1006, PSY 2440, ANT 2550, SOC 2031, ETH 2015, PSY 2552, SUS 2001, ANT 1208, ANT 1004, SOC 2018, ANT 1003, PSY 2222, ETH 2000, WST 2000, WST 2100, PBH 2015, AGR 2106, SOC 2037, SOC 1001, PSY 2441, SOC 2015, SOC 2020, SUS 1001, WST 2300, SOC 2005, PSY 2105, COM 1250, PSY 2333, COM 2300, SOC 1002, PSY 2331, CRJ 1010, ANT 2125, SOC 2016, ANT 1001, WST 2200 |
| North Carolina State University | PSY 376 |
| Northeastern Junior College | SOC 1001, SUS 1001, SOC 2020, PSY 2441, SOC 2037, PSY 2771, ANT 1004, ANT 2317, WST 2100, PSY 2107, SOC 2005, ANT 1001, PSY 2333, ANT 1006, SOC 1002, PSY 2552, PSY 2221, SOC 2018, ANT 2125, PSY 2440, ANT 1003, ANT 2130, SOC 2016, ETH 2015, SOC 2007, COM 2220, ANT 1002, SUS 2001, COM 1250, WST 2300, PSY 2222, ANT 1208, WST 2000, AGR 2106, PBH 2015, PSY 1001, SOC 2031, PSY 1002, ANT 2115, WST 2200, PSY 2331, ETH 2000, CRJ 1010, JOU 1005, SOC 2015, ANT 2550, PSY 2105, COM 2300 |
| Otero College | COM 1250, ANT 2125, COM 2220, COM 2300, PSY 2331, CRJ 1010, SOC 1002, WST 2000, SOC 1001, ANT 1004, ANT 1003, PSY 1001, PSY 1002, PSY 2221, PSY 2552, PSY 2222, PSY 2441, SOC 2031 |
| Pennsylvania Western University | PSYC 2200 |
| Pikes Peak State College | PSY 2552, ANT 2550, PSY 1002, PSY 1001, COM 2220, SOC 2020, PBH 2015, PSY 2441, ETH 2015, WST 2200, SOC 2005, ETH 2000, PSY 2440, ANT 2125, ANT 1001, COM 1250, PSY 2221, ANT 1006, CRJ 1010, PSY 2331, JOU 1005, SUS 1001, SOC 2015, SOC 2037, AGR 2106, ANT 1003, ANT 2317, PSY 2105, ANT 1004, SOC 1002, ANT 2115, SOC 2018, ANT 1208, SOC 1001, WST 2000, PSY 2771, WST 2300, ANT 1002, COM 2300, SOC 2016, PSY 2333, PSY 2107, SOC 2007, SUS 2001, SOC 2031, PSY 2222, ANT 2130, WST 2100 |
| Pueblo Community College | COM 2220, ANT 2550, ANT 2115, COM 2300 |
| Red Rocks Community College | WST 2000, SOC 2020, ETH 2000, PSY 2331, ANT 1208, SOC 2005, WST 2100, ANT 1002, SOC 2007, ANT 2550, ANT 2115, CRJ 1010, SOC 2018, WST 2200, WST 2300, SOC 2015, COM 2300, PSY 2105, SOC 2031, PSY 2771, PSY 2107, COM 2220, ANT 2125, SOC 2016, PSY 2333, PSY 2222, COM 1250, PSY 2441, ANT 2317, SOC 2037, PSY 2440, SOC 1002, JOU 1005, SOC 1001 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | CDEV 248 |
| Snow College | PSY 1100 |
| Trinidad State College | PSY 2441, PSY 2222, CRJ 1010, SOC 2005, ANT 1001, ANT 1003, SOC 1002, SOC 1001 |
| University of Cincinnati | PSYC 2040 |
| University of Colorado Boulder | SOCY 1021, COMM 2400, RLST 2400, ETHN 2242, LING 2400, SOCY 1004, SOCY 2031, PSYC 2606, IAFS 1000, SOCY 1001, PRLC 1820 |
| University of Colorado Denver | PSYC 1005, SOCY 1001, ANTH 1302, PSYC 1000, PBHL 2001, HDFR 2200, ETST 2108, ETST 2000, EDFN 1000, CRJU 1000, COMM 1021, COMM 1011, SOCY 2462 |
| University of Louisville | PSYC 306 |
| Utah Tech University | FSHD 1500, PSY 1100 |
| Utah Valley University | PSY 1100 |
| Weber State University | CHF 1500 |
| Western Colorado University | EDUC 202, PSY 100, EDUC 102 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.