Where does Christopher Newport University BIOL 113 transfer?
55 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 52 alphabetically.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Blue Ridge Community College | HLT230, HLT228, BIO141, BIO145, HLT121, HLT110 |
| Bluefield College | HEA3513, BHS3103, COR2002, GESCI, BIO2013 |
| Bridgewater College | ES249, BIOL305, BIOL314, ES300 |
| Brightpoint Community College | BIO145, HLT230, BIO141, HLT110, EMS150 |
| Central Virginia Community College | BIO141, HLT121, BIO145, HLT230, HLT110, BIO100, EMS150 |
| Danville Community College | HLT110, BIO100, HLT121, HLT204, BIO141, HLT230 |
| Eastern Mennonite University | CORE202, BIOL145, GENED100, BIOL112 |
| Eastern Shore Community College | DNA108, HLT204, HLT228, EMS150, DIT121, BIO145, HLT121, BIO100, HLT230, NAS171, NAS150, BIO141, HLT110 |
| Emory & Henry University | BIOL120, HHP231 |
| Ferrum College | BIO254, BIO320, HHP348 |
| George Mason University | HEAL110, BIOL124, NUTR295 |
| Germanna Community College | BIO145, NAS150, BIO141, HLT121, HLT110, HLT204, DNA108, DIT121, HLT230, BIO100, NAS171 |
| Hollins University | BIOL220L, BIOL260, BIOL220 |
| J Sargeant Reynolds Community College | SUR240, HLT110, HLT121, BIO141, BIO100, DIT121, HLT228, DNA108, SUR145, SUR140, BIO145, HLT230, SUR245, SUR260, SUR210 |
| James Madison University | BIO290L, BIO200, HTH378, HTH100, BIO290, BIO270L, NUTR280, ISCI104, HTHOOO, BIO103, KINOOO, BIO270 |
| Laurel Ridge Community College | SUR245, SUR260, BIO141, SUR210, SUR240, HLT230, BIO145, SUR140, SUR145 |
| Longwood University | KINS276, HLTH313, BIOL206, HLTH430, KINS325 |
| Mary Baldwin University | BIOL264, BIOL151, TRNS1XG, PHE1XP, ELCT0X0 |
| Marymount University | BIO161L, HPR900, HPR340, HPR230, HPR215, BIO161, BIO901L, BIO901, BIO162L, BIO162 |
| Middle Tennessee State University | BIOL 2010 |
| Mountain Empire Community College | HLT110, BIO141, BIO145, NAS171, DNA108, HLT228, HLT121 |
| Mountain Gateway Community College | HLT121, BIO141, HLT110, HLT230, NAS171 |
| New River Community College | BIO145, HLT230, HLT228, BIO141, HLT121, HLT110 |
| Norfolk State University | BIO272L, BIO165L, FSN110, BIO165, HED100, BIO105, BIO272 |
| Northern Virginia Community College | HLT230, HLT110, BIO100, NAS150, DNA108, HLT228, BIO145, DIT121, BIO141 |
| Old Dominion University | BIOL240, BIOL118N, BIOL250, BIOL117N |
| Patrick & Henry Community College | HLT204, NAS150, BIO141, EMS150, HLT110, HLT230, HLT121 |
| Paul D Camp Community College | BIOEEE, BIO145, HLT110, HLT121, DIT121, BIO100, BIO141, EMS150, ENV162 |
| Piedmont Virginia Community College | SUR240, HLT230, HLT121, EMS150, BIO100, BIO145, BIO141, SUR145, SUR245, HLT110, SUR140, DIT121, SUR210, SUR260 |
| Radford University | NUTR214, BIOL105, HLTH451, BIOL310, HLTH111 |
| Randolph College | SES1165 |
| Randolph-Macon College | BIOL160, PHED105, BIOL251 |
| Rappahannock Community College | EMS150, HLT121, BIO141, BIO145 |
| Regent University | BIOL210, BIOL201 |
| Richard Bland College | HLTH245, BIO110, BIO205 |
| Roanoke College | BIOLT |
| Shenandoah University | BIO231, BIO131, BIOL231 |
| Southside Virginia Community College | HLT230, BIO141, BIO100, BIO145, HLT121, HLT110 |
| Southwest Virginia Community College | NAS150, DIT121, HLT230, HLT228, NAS171, HLT110, BIO141, BIO145, HLT121, BIO100 |
| The University of Virginia's College at Wise | BIO2311, BIO100T, BIO2310 |
| Tidewater Community College | BIO141, HLT230, BIO145, HLT228, BIO100, HLT110, HLT121, HLT204, DIT121 |
| University of Lynchburg | HPE102, BIOL224, ELEC000, PBHL270 |
| University of Mary Washington | HEED100A |
| University of South Carolina | SCIN 001T |
| Virginia Commonwealth University | PHIS206, BIOZ101, PHIZ206, BIOL205, BIOL201 |
| Virginia Highlands Community College | NAS150, DNA108, DIT121, BIO100, HLT204, NAS171, HLT110, HLT121, BIO145, HLT228, BIO141, HLT230 |
| Virginia Peninsula Community College | BIO100, BIO145, EMS150, BIO141, HLT204, HLT217, HLT110, HLT228, HLT230, DIT121 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | BIOL1054, BIOL1014, FREC3224, BMSP2135, BMSP2145, HNFE1004, PHS2004, PHS1514, FREC2414 |
| Virginia Wesleyan University | BIO221, BIOElective, SWElective, HEElective |
| Virginia Western Community College | SUR145, HLT110, ENV162, HLT121, EMS150, DNA108, HLT204, HLT217, DIT121, HLT228, HLT230, BIO195, NAS150, BIO145, NAS171, BIO141, SUR140, SUR210, BIO100, SUR240, SUR245, SUR260 |
| William & Mary | GSWS390 |
| Wytheville Community College | NAS150, DNA108, HLT230, DIT121, BIO145, HLT204, NAS171, HLT110, HLT228, BIO141, HLT121 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.