Where does Ball State University ASTR 100 transfer?
Introductory Astronomy: A Study of the Solar System and Beyond — 37 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 28 alphabetically.
The course addresses the study of the physical nature of objects in the universe and the methods used by astronomers to understand them. It also provides an overview of the techniques used to acquire the knowledge of how we know what we know about the universe. Topics include history, basic laws of nature, the solar system, stars, nebulae, galaxies and cosmology.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Austin Peay State University | ASTR 1010 |
| Georgia Southern University | ASTR 1010 |
| Indiana State University | Course Not Taught: Level |
| Indiana University | WGSN 190, AHLTR 260, AHLTR 493, ANATA 464, ANTHB 333, PSYP 526, PSYP 637, RADIR 262, RADSJ 400, RADSJ 401, RADSR 250, RADSR 260, RADSR 493, RADXP 170, RADXR 255, RADXR 270, RADXS 271, RADXS 371, RAOND 604, RAOND 605, RAOND 691, RAOND 692, RAONJ 400, RAONJ 401, RAONJ 406, SPEAE 457, SPEAE 464, SPEAE 536, SPEAE 537, SPEAE 539, SPEAE 557, SPEAE 564, SPEAS 457, SPHN 320, SPHN 325, SPHN 520, SPHN 525, SPHV 235, SPHV 549, SPHV 570, SUSTS 305, VSCIV 250, AHLTR 250, ASTA 107, ASTA 110, ASTA 202, ASTA 221, ASTA 222, ASTA 250, ASTA 330, ASTA 405, ASTA 451, ASTA 452, ASTA 453, ASTA 505, ASTA 530, ASTA 780, ASTX 299, ASTX 399, BIOCB 500, BIOCB 522, BIOCB 524, BIOCB 600, BIOCB 680, BIOCB 803, BIOCB 880, BIOCB 899, BIOLB 221, BIOLE 111, BIOLF 116, BIOLH 122, BIOLI 507, BIOLI 512, BIOLI 566, BIOLI 573, BIOLI 574, BIOLK 101, BIOLK 102, BIOLK 103, BIOLK 195, BIOLK 295, BIOLK 322, BIOLK 323, BIOLK 324, BIOLK 325, BIOLK 331, BIOLK 356, BIOLK 357, BIOLK 360, BIOLK 361, BIOLK 384, BIOLK 395, BIOLK 411, BIOLK 490, BIOLK 495, BIOLL 104, BIOLL 111, BIOLL 112, BIOLL 113, BIOLL 121, BIOLL 122, BIOLL 200, BIOLL 211, BIOLL 213, BIOLL 224, BIOLL 300, BIOLL 303, BIOLL 304, BIOLL 312, BIOLL 313, BIOLL 315, BIOLL 317, BIOLL 323, BIOLL 324, BIOLL 329, BIOLL 332, BIOLL 334, BIOLL 340, BIOLL 342, BIOLL 343, BIOLL 344, BIOLL 345, BIOLL 346, BIOLL 350, BIOLL 376, BIOLL 377, BIOLL 388, BIOLL 390, BIOLL 391, BIOLL 403, BIOLL 410, BIOLL 417, BIOLL 433, BIOLL 452, BIOLL 486, BIOLL 497, BIOLL 499, BIOLL 570, BIOLL 586, BIOLL 587, BIOLM 250, BIOLM 310, BIOLM 315, BIOLM 316, BIOLM 350, BIOLM 380, BIOLM 420, BIOLM 440, BIOLM 445, BIOLM 465, BIOLM 511, BIOLM 525, BIOLM 550, BIOLN 100, BIOLN 200, BIOLN 212, BIOLN 213, BIOLN 214, BIOLN 215, BIOLN 222, BIOLN 251, BIOLS 211, BIOLS 323, BIOLS 357, BIOLT 571, BIOLT 575, BIOLT 592, BIOLX 150, BIOLX 290, BIOLX 325, BIOLX 371, BIOLX 473, BIOLZ 317, BIOLZ 318, BIOLZ 463, BIOLZ 476, BIOLZ 563, BIOTT 501, CANBC 860, CHEMA 316, CHEMA 800, CHEMB 480, CHEMB 487, CHEMB 488, CHEMB 800, CHEMC 100, CHEMC 101, CHEMC 102, CHEMC 105, CHEMC 106, CHEMC 109, CHEMC 110, CHEMC 114, CHEMC 115, CHEMC 116, CHEMC 117, CHEMC 118, CHEMC 120, CHEMC 121, CHEMC 122, CHEMC 123, CHEMC 125, CHEMC 126, CHEMC 127, CHEMC 128, CHEMC 129, CHEMC 240, CHEMC 243, CHEMC 294, CHEMC 300, CHEMC 301, CHEMC 302, CHEMC 303, CHEMC 309, CHEMC 310, CHEMC 311, CHEMC 317, CHEMC 318, CHEMC 325, CHEMC 326, CHEMC 329, CHEMC 335, CHEMC 340, CHEMC 341, CHEMC 342, CHEMC 343, CHEMC 344, CHEMC 360, CHEMC 361, CHEMC 362, CHEMC 363, CHEMC 372, CHEMC 383, CHEMC 384, CHEMC 387, CHEMC 416, CHEMC 420, CHEMC 430, CHEMC 431, CHEMC 432, CHEMC 435, CHEMC 437, CHEMC 446, CHEMC 450, CHEMC 453, CHEMC 454, CHEMC 460, CHEMC 475, CHEMC 481, CHEMC 483, CHEMC 486, CHEMC 487, CHEMC 488, CHEMC 495, CHEMC 496, CHEMC 497, CHEMC 498, CHEMC 540, CHEMC 562, CHEMC 565, CHEMC 611, CHEMC 615, CHEMC 616, CHEMC 619, CHEMC 634, CHEMC 636, CHEMC 637, CHEMC 638, CHEMC 648, CHEMC 668, CHEMC 681, CHEMC 682, CHEMC 687, CHEMC 688, CHEMC 810, CHEMC 820, CHEMC 830, CHEMC 840, CHEMC 860, CHEMC 880, CHEMF 410, CHEMH 117, CHEMH 127, CHEMH 341, CHEMH 342, CHEMI 542, CHEMI 610, CHEMI 619, CHEMI 632, CHEMI 651, CHEMI 696, CHEMJ 117, CHEMJ 341, CHEMJ 342, CHEMJ 343, CHEMM 503, CHEMM 608, CHEMM 800, CHEMN 331, CHEMN 337, CHEMN 800, CHEMP 360, CHEMP 364, CHEMP 464, CHEMP 800, CHEMR 340, CHEMR 645, CHEMR 646, CHEMR 800, CHEMS 125, CHEMS 126, CHEMT 510, CHEMT 525, CHEMT 540, CHEMT 550, CHEMT 555, CHEMT 560, CHEMT 580, CHEMT 590, CHEMX 150, CHEMX 170, CHEMX 325, CHEMX 373, CHEMY 398, CLSC 405, CLSC 415, CLSM 403, CLSM 413, DASTA 221, DENTD 510, DENTD 512, DENTG 959, DENTR 955, DENTR 956, DENTR 958, DENTR 959, DHYGH 216, DLTPD 113, EASE 103, EASE 138, EASE 171, EASE 314, EASE 406, EASE 416, EASE 423, EASE 435, EASE 444, EASG 520, EASG 544, EASG 549, EASG 551, EASG 581, EASG 583, EASG 587, EASG 612, EASG 633, EASG 690, EASX 329, EASX 377, EASX 420, EASX 428, EASX 429, EDUCP 624, ENGRE 448, ENGRE 548, FISI 400, FISI 401, FISI 410, FISI 411, FISI 420, FISI 421, FISI 431, FISI 505, FISI 515, FISI 520, FISI 521, FISI 530, FISI 531, FISI 540, FISI 541, GEOLG 100, GEOLG 101, GEOLG 102, GEOLG 103, GEOLG 108, GEOLG 111, GEOLG 130, GEOLG 133, GEOLG 199, GEOLG 220, GEOLG 300, GEOLG 308, GEOLG 323, GEOLG 406, GEOLG 409, GEOLG 410, GEOLG 413, GEOLG 420, GEOLG 421, GEOLG 447, GEOLG 451, GEOLG 460, GEOLG 483, GEOLG 486, GEOLG 495, GEOLG 535, GEOLG 545, GEOLG 547, GEOLG 583, GEOLG 686, GEOLG 690, GEOLT 312, GEOLT 326, GRDMG 716, GRDMG 717, GRDMG 720, GRDMG 743, GRDMG 749, GRDMG 756, GRDMG 801, GRDMG 807, GRDMG 819, GRDMG 825, GRDMG 826, GRDMG 848, GRDMG 852, HPSCX 308, HUBIB 480, HUBIX 371, HUBIX 498, INFOB 446, INFOB 646, INFOI 617, MATHI 574, MATHI 674, MATHM 647, MATHM 743, MCHEC 583, MEDX 760, MICRJ 200, MICRJ 201, MICRJ 210, MICRJ 525, MICRJ 602, MICRJ 710, MICRJ 800, MICRJ 810, MICRM 250, MICRM 255, MICRM 310, MICRM 315, MICRM 420, MLSM 388, MNEUN 800, MNEUN 801, MSCIM 410, MSCIM 480, MSCIM 510, MSCIM 512, MSCIM 550, MSCIM 580, OPHTV 783, PATHC 406, PATHC 411, PATHC 421, PBHLS 605, PHILP 310, PHILP 385, PHILP 560, PHILP 760, PHSLP 130, PHSLP 417, PHYSH 221, PHYSH 222, PHYSI 166, PHYSI 218, PHYSI 219, PHYSI 299, PHYSI 300, PHYSI 342, PHYSI 353, PHYSI 401, PHYSI 418, PHYSI 517, PHYSI 545, PHYSI 585, PHYSI 600, PHYSI 685, PHYSP 100, PHYSP 101, PHYSP 105, PHYSP 133, PHYSP 201, PHYSP 202, PHYSP 203, PHYSP 221, PHYSP 222, PHYSP 301, PHYSP 309, PHYSP 310, PHYSP 321, PHYSP 350, PHYSP 405, PHYSP 408, PHYSP 410, PHYSP 411, PHYSP 451, PHYSP 454, PHYSP 470, PHYSP 500, PHYSP 504, PHYSP 508, PHYSP 510, PHYSP 551, PHYSP 556, PHYSP 557, PHYSP 570, PHYSP 571, PHYSP 575, PHYSP 583, PHYSP 609, PHYSP 610, PHYSP 615, PHYSP 616, PHYSP 630, PHYSP 635, PHYSP 636, PHYSP 640, PHYSP 641, PHYSP 657, PHYSP 671, PHYSP 683, PHYSP 700, PHYSP 706, PHYSP 710, PHYSP 782, PHYSP 790, PHYSS 106, PHYSS 405, PHYSS 409, PHYSS 490, PHYSX 473, PHYSX 490, PLSCB 101, PSYP 351, PSYP 437, PSYP 466 |
| Indiana University At Kokomo | AST-A 100 |
| Indiana University East | AST-A 100 |
| Indiana University Northwest | AST-A 100 |
| Indiana University South Bend | Course Not Taught: Subject |
| Indiana University Southeast | AST-A 100 |
| Indiana University-Bloomington | AST-A 100 |
| Indiana University-Indianapolis | AST-A 100 |
| Ivy Tech Community College | ASTR 101 |
| Mississippi State University | PH 1063 |
| Murray State University | AST 115 |
| Purdue Univ West Lafayette | Course Not Taught: Lab |
| Purdue University Fort Wayne | ASTR 10000 |
| Trine University | Course Not Taught: Level |
| University of Cincinnati | PHYS 1020 |
| University Of Hawaii At Manoa | ASTR 1100 |
| University of Indianapolis | Course Not Taught: Level |
| University Of Kentucky | AST 192 |
| University of North Carolina at Charlotte | PHYS 1130 |
| University of South Carolina | ASTR 001T |
| University Of Southern Indiana | Course Not Taught: Lab |
| University of Wisconsin-Milwaukee | ASTRON 103 |
| University Of Wyoming | ASTR 1000 |
| Utah Tech University | PHYS 1040 |
| Vincennes University | GEOS 210 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.