Where does Adams State University AR 103 transfer?
AR 0103 — 69 schools accept this course. Here is what it counts as at each. Showing the first 42 alphabetically.
Explore the foundational principles of visual expression through hands-on studio practice in this introductory creative gateway. Students investigate the core elements of art and principles of design, developing critical thinking and visual literacy skills. Through diverse media experimentation, including drawing, painting, and two-dimensional composition, participants learn to translate observational concepts into cohesive visual statements. Studio critiques and historical context enrich the understanding of artistic processes, preparing students for advanced coursework at Adams State University.
| Transfers to | Counts as |
|---|---|
| Adams State University | Colorado GT Pathways - Arts & Humanities |
| Appalachian State University | ART 2011 |
| Arapahoe Community College | ART 1110, DAN 1050, ART 1111, THE 1005, COM 2400, ENG 2021, THE 1008, MUS 1025, ART 1113, MUS 1022, MUS 1020, DAN 1025, MUS 1023, COM 1300, MUS 1021, ART 1112, THE 2015, THE 2011, THE 2012 |
| Cameron University | ART 1013 |
| Colorado State University-Pueblo | ARH 211, ENG 114, ART 100, ARH 212, MUS 118 |
| Columbus State University | ARTH 1100 |
| Community College Of Aurora | MUS 1025, ART 1110, ART 1111, MUS 1023, COM 2400, THE 1005, ART 1112, MUS 1022, MUS 1021, MUS 1020, THE 1008, ART 1113, DAN 1025, THE 2011, COM 1300, THE 2012, ENG 2021, THE 2015, DAN 1050 |
| Community College of Denver | THE 2011, THE 2015, THE 2012, ART 1110, THE 1008, THE 1005, ART 1111, ART 1112, MUS 1025, MUS 1023, ART 1113, MUS 1022, MUS 1021, MUS 1020, ENG 2021, COM 1300 |
| East Stroudsburg University Pa | ART 101 |
| Fort Lewis College | MU 120, THEA 101, MU 101, ART 262, MU 102, HON 210, ART 263, ART 228, THEA 240, THEA 126, ART 225 |
| Front Range Community College | MUS 1023, DAN 1050, MUS 1021, MUS 1020, MUS 1025, ART 1112, ART 1111, THE 1005, ENG 2021, THE 1008, ART 1110, THE 2011, THE 2012, THE 2015, DAN 1025, COM 1300, COM 2400, MUS 1022, ART 1113 |
| Georgia Southern University | ARTS 1100 |
| Georgia Southwestern State University | ARTC 1100 |
| Georgia State University | ART 1301 |
| Horry-Georgetown Technical College | ART 101 |
| Indiana University of Pennsylvania | ARHI 101 |
| Kapiolani Community College | ART DH |
| Lamar Community College | MUS 1020, ENG 2021, THE 2011, THE 1008, ART 1113, THE 2015, ART 1110, MUS 1021, DAN 1025, COM 2400, DAN 1050, MUS 1022, MUS 1025, ART 1111, MUS 1023, THE 1005, ART 1112, THE 2012, COM 1300 |
| Metropolitan State University Denver | THE 3213, MUS/HON 1000, ARTH/HON 1500, ENG 2500, MUS 1040, GWS/ANT 2400, THE 2210, THE 2295, MUS 1050 |
| Middle Tennessee State University | ART 1030 |
| Midlands Technical College | GEN 001 |
| Midwestern State University | ART 1413 |
| Missouri State University | ART 200 |
| Morgan Community College | MUS 1022, THE 1005, ENG 2021, COM 1300, ART 1113, ART 1110, MUS 1023, THE 1008, ART 1111, THE 2011, MUS 1025, MUS 1020, THE 2012, DAN 1050, THE 2015, DAN 1025, ART 1112, COM 2400, MUS 1021 |
| Murray State University | ART 121 |
| Northeastern Junior College | ART 1110, MUS 1023, COM 1300, MUS 1020, MUS 1022, ENG 2021, DAN 1050, COM 2400, THE 2012, MUS 1021, THE 2015, THE 2011, ART 1113, ART 1112, THE 1005, ART 1111, THE 1008, MUS 1025, DAN 1025 |
| Pikes Peak State College | ART 1111, THE 2012, THE 2015, THE 1005, MUS 1023, ART 1110, DAN 1050, COM 2400, ART 1112, MUS 1022, DAN 1025, THE 1008, COM 1300, ART 1113, MUS 1021, MUS 1020, MUS 1025, THE 2011, ENG 2021 |
| Snow College | ART 1010 |
| Trident Technical College | ART 101 |
| University of Central Florida | ARH 2000 |
| University of Colorado at Colorado Springs | MUS 2050, FILM 1000, AH 1000, AH 1500 |
| University of Colorado Boulder | ARTH 2409, DNCE 1027, THTR 1009, THTR 1011 |
| University Of Hawaii At Manoa | ART DH0 |
| University of Hawaii Maui College | ART 1018 |
| University of Hawaii West Oahu | ART DH |
| University Of Kentucky | ART 100 |
| University of North Carolina at Charlotte | LBST 1105 |
| University of Northern Colorado | ART 190, FILM 120, ENG 231, THEA 297, MUS 243, ENG 230, THEA 159, MUS 145, THEA 296, MUS 296, MT 296, ENG 200, MUS 143, PVA 220, MUS 155, DNCE 130, MUS 144, THEA 130, ART 178, ART 179, ART 180, MUS 140 |
| Utah State University | ART 1010 |
| Utah Tech University | ART 1010 |
| Utah Valley University | ART 1010 |
| Weber State University | ART 1030, ART 1010 |
Transferring somewhere not listed? Search all equivalencies or upload your transcript to check every course at once.